송파동 96-2
#53315
| 금액정보 |
관리비
88만원
평당비용
2만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 송파구 송파동 | ||
| 인근전철역 | 9호선 석촌 (도보4분) 8호선 석촌 (도보4분) 8호선 송파 (도보4분) | ||
| 임대면적 | 145㎡ (44PY) | 전용면적 | 112㎡ (34PY) |
| 해당층 | -2층 | 건축년도 | 2024-12-18 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 김종찬 차장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 효재빌딩 | 68m |
| 우일빌딩 | 72m |
| 제이시너지타워(석촌메디타워) | 105m |
| 송파두성빌딩 | 128m |
| 석촌동 295-14 | 130m |
| 송파동 94-1 | 135m |
