KT고양타워
#54049
| 금액정보 |
보증금
8,758만원
임대료
867만원
관리비
591만원
평당비용
12만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 고양시 일산동구 마두동 | ||
| 인근전철역 | 3호선 정발산 (도보6분) 3호선 마두 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 869㎡ (263PY) | 전용면적 | 381㎡ (115PY) |
| 해당층 | 9층 | 건축년도 | 1996-10-18 |
| 무료주차 | 5 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 4 비상용 : 2 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 김종찬 차장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7층 | 254㎡ (76PY) | 574㎡ (173PY) | 5,939만원 | 594만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 6층 | 226㎡ (68PY) | 510㎡ (154PY) | 5,286만원 | 529만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 5층 | 113㎡ (34PY) | 257㎡ (77PY) | 2,662만원 | 266만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 3층 | 260㎡ (78PY) | 588㎡ (178PY) | 6,090만원 | 609만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 1층 | 482㎡ (146PY) | 1,089㎡ (329PY) | 11,275만원 | 1,128만원 | 26-09-15 | 보기 |
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 한화생명 일산 | 170m |
| 호수광장빌딩 | 354m |
| 마두법조타운 | 372m |
| 교보생명 일산 사옥 | 475m |
