금강공업신사옥빌딩
#55351
| 금액정보 |
보증금
15,000만원
임대료
1,800만원
관리비
600만원
평당비용
13만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 과천시 갈현동 | ||
| 임대면적 | 1,190㎡ (360PY) | 전용면적 | 595㎡ (180PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2024.07.10 |
| 무료주차 | 7 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 3 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 김종찬 차장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 케이사인 | 116m |
| 과천 상상자이타워 | 153m |
| TKCO플레이스 (구.유클릭플레이스) | 174m |
| 코티티 | 181m |
| 과천 스마트K B동 | 224m |
| 과천 스마트케이타워 A동 | 239m |
