부천내동 복합물류센터
#56172
| 금액정보 |
보증금
27,108만원
임대료
4,518만원
관리비
263만원
평당비용
0만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 부천시 내동 | ||
| 임대면적 | 2,489㎡ (753PY) | 전용면적 | - |
| 해당층 | 12층 | 건축년도 | 2024.04 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 5 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 원일테크노파크1 | 147m |
| 다온테크노벨리 | 161m |
| 부천IC내동물류센터 | 405m |
| 인철테크노밸리 | 488m |
| 동방하이비젼 오정동공장 | 510m |
| 1동빌딩 | 611m |
상세설명
용도: 사무실
