부천IC내동물류센터
#56180
| 금액정보 |
보증금
54,000만원
임대료
9,000만원
관리비
562만원
평당비용
7만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 부천시 내동 | ||
| 임대면적 | 6,198㎡ (1875PY) | 전용면적 | 4,348㎡ (1315PY) |
| 해당층 | -1층 | 건축년도 | 2023.12 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 3 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 동방하이비젼 오정동공장 | 376m |
| 부천내동 복합물류센터 | 405m |
| 다온테크노벨리 | 425m |
| 원일테크노파크1 | 440m |
