연세봉래빌딩
#56447
| 금액정보 |
보증금
61,670만원
임대료
3,276만원
관리비
1,695만원
평당비용
19만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 중구 봉래동1가 | ||
| 인근전철역 | 1호선 서울 (도보4분) 경의중앙호선 서울역 (도보6분) 공항호선 서울역 (도보6분) | ||
| 임대면적 | 1,274㎡ (385PY) | 전용면적 | 879㎡ (265PY) |
| 해당층 | 12층 | 건축년도 | 1984.06 |
| 무료주차 | 100PY당 3 대 | 추가주차 | 1대당 16만원 |
| 승강기 | 승객용 : 3 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 보원빌딩 | 42m |
| 봉래동 메리츠화재 신사옥 | 58m |
| 그레이츠숭례(구, 와이즈타워) | 71m |
| 우리빌딩 | 79m |
| HSBC빌딩 | 81m |
| 창화빌딩 | 90m |
