대신빌딩
#56645
| 금액정보 |
보증금
116,483만원
임대료
11,648만원
관리비
2,637만원
평당비용
22만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 종로구 관철동 | ||
| 인근전철역 | 1호선 종각 (도보1분) 2호선 을지로입구 (도보4분) 2호선 을지로3가 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 2,906㎡ (879PY) | 전용면적 | 2,115㎡ (640PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 1964.12(2025 리모델링) |
| 무료주차 | 9 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 교원투어빌딩 | 28m |
| 대한방직협회빌딩 | 43m |
| 대왕빌딩 | 87m |
| 계원빌딩 | 133m |
| 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) | 138m |
| DGB금융센터(구,DSME타워) | 151m |
