#57057 근신빌딩
| 금액정보 |
보증금
4,000만원
임대료
400만원
관리비
240만원
평당비용
13만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 도화동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 마포 (도보1분) 6호선 공덕 (도보9분) 5호선 공덕 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 264㎡ (80PY) | 전용면적 | 158㎡ (48PY) |
| 해당층 | 6층 / 2신관 603호 | 건축년도 | 1978.08 |
| 무료주차 | 40PY당 2 대 | 추가주차 | 1대당 14만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
