#57301 이레빌딩(본관)
| 금액정보 |
보증금
14,700만원
임대료
1,470만원
관리비
875만원
평당비용
21만원
임대료 협의가능
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 양평동4가 | ||
| 인근전철역 | 9호선 당산 (도보6분) 2호선 당산 (도보7분) 9호선 선유도 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 715㎡ (216PY) | 전용면적 | 362㎡ (109PY) |
| 해당층 | 19층 | 건축년도 | 1999.10 |
| 무료주차 | 52PY당 4 대 | 추가주차 | 1대당 18만원 |
| 승강기 | 승객용 : 3 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19층 | 362㎡ (109PY) | 715㎡ (216PY) | 14,700만원 | 2,345만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 2층 | 347㎡ (105PY) | 686㎡ (207PY) | 14,093만원 | 2,248만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 1층 | 97㎡ (29PY) | 192㎡ (58PY) | 4,956만원 | 732만원 | 26-09-15 | 보기 |
