#57505 NH농협타워(구, 디타워 돈의문)
| 금액정보 |
보증금
60,179만원
임대료
6,018만원
관리비
2,149만원
평당비용
35만원
임대료 협의가능
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 종로구 평동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 서대문 (도보1분) 5호선 충정로 (도보10분) 2호선 충정로 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 1,420㎡ (429PY) | 전용면적 | 765㎡ (231PY) |
| 해당층 | 3층 | 건축년도 | 2020.06(예정) |
| 무료주차 | 100PY당 3 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 17 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11층 | 874㎡ (264PY) | 1,641㎡ (496PY) | 69,503만원 | 9,432만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 10층 | 701㎡ (212PY) | 1,316㎡ (398PY) | 55,763만원 | 7,568만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 3층 | 765㎡ (231PY) | 1,420㎡ (429PY) | 60,179만원 | 8,167만원 | 26-09-15 | 보기 |
상세설명
서대문 신축 프라임 오피스
