당산 SK V1 2차
#57844
| 금액정보 |
보증금
36,940만원
임대료
3,694만원
관리비
335만원
평당비용
26만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 당산동5가 | ||
| 인근전철역 | 9호선 당산 (도보4분) 2호선 당산 (도보4분) 9호선 선유도 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 1,110㎡ (335PY) | 전용면적 | 511㎡ (154PY) |
| 해당층 | 15층 | 건축년도 | |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 0 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매1팀 김수빈 팀장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 당산 SK V1 1차 | 90m |
| 디 모어 타워(Dmore tower) | 92m |
| 이레빌딩(본관) | 123m |
| 대웅빌딩 | 142m |
| 오렌지타워 한강 | 150m |
| 이레빌딩(신관) | 162m |
