#59808 KT&G타워(구,코스모타워)
| 금액정보 |
보증금
8,185만원
임대료
819만원
관리비
295만원
평당비용
34만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 대치동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 삼성 (도보4분) 2호선 종합운동장 (도보12분) 9호선 봉은사 (도보13분) | ||
| 임대면적 | 214㎡ (64PY) | 전용면적 | 108㎡ (32PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 1998.11 |
| 무료주차 | 50PY당 0 대 | 추가주차 | 1대당 18만원 |
| 승강기 | 승객용 : 8 비상용 : 2 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998층 | 244㎡ (73PY) | 484㎡ (146PY) | 36,610만원 | 4,979만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 9층 | 193㎡ (58PY) | 382㎡ (115PY) | 14,642만원 | 1,991만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 7층 | 244㎡ (73PY) | 484㎡ (146PY) | 36,610만원 | 4,979만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 7층 | 176㎡ (53PY) | 350㎡ (105PY) | 26,485만원 | 3,601만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 2층 | 108㎡ (32PY) | 214㎡ (64PY) | 8,185만원 | 1,114만원 | 26-09-15 | 보기 |
