#59815 KT고양타워
| 금액정보 |
보증금
5,939만원
임대료
594만원
평당비용
7만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 고양시 일산동구 마두동 | ||
| 인근전철역 | 3호선 정발산 (도보6분) 3호선 마두 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 574㎡ (173PY) | 전용면적 | 254㎡ (76PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 1996-10-18 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 4 비상용 : 2 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7층 | 254㎡ (76PY) | 574㎡ (173PY) | 5,939만원 | 594만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 6층 | 226㎡ (68PY) | 510㎡ (154PY) | 5,286만원 | 529만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 5층 | 113㎡ (34PY) | 257㎡ (77PY) | 2,662만원 | 266만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 3층 | 260㎡ (78PY) | 588㎡ (178PY) | 6,090만원 | 609만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 1층 | 482㎡ (146PY) | 1,089㎡ (329PY) | 11,275만원 | 1,128만원 | 26-09-15 | 보기 |
