로그인

#59866 그랜드성수(성수GM부지)

금액정보
보증금 145,060만원 임대료 14,506만원 관리비 4,968만원 평당비용 39만원
위치 성동구 성수동2가
인근전철역 2호선 성수 (도보6분)
임대면적 3,284㎡ (993PY) 전용면적 1,647㎡ (498PY)
해당층 건물전체 건축년도 2026.11(예정)
무료주차 0 대 추가주차 불가능
승강기 승객용 : 11 비상용 : 2 건물개방 건물폐쇄
연락처 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ]
빌딩내 공실현황
전용면적 임대면적 보증금 월고정비 확인일자 설명
18층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
17층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
16층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
15층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
14층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
13층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
12층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
11층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
10층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
9층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
8층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
7층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
6층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
5층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
4층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
3층 1,647㎡ (498PY) 3,284㎡ (993PY) 145,060만원 19,474만원 26-09-15 보기
2층 571㎡ (172PY) 1,139㎡ (344PY) 50,317만원 6,755만원 26-09-15 보기
2층 513㎡ (155PY) 1,024㎡ (309PY) 45,244만원 6,073만원 26-09-15 보기
1층 207㎡ (62PY) 413㎡ (124PY) 18,246만원 2,450만원 26-09-15 보기
1층 242㎡ (73PY) 482㎡ (146PY) 21,317만원 2,862만원 26-09-15 보기
1층 238㎡ (72PY) 475㎡ (143PY) 21,005만원 2,820만원 26-09-15 보기
지도크게보기
로드뷰
주변 편의시설