로그인

#59883 그랜드센트럴

금액정보
보증금 102,863만원 임대료 10,286만원 관리비 3,429만원 평당비용 41만원
위치 중구 남대문로5가
인근전철역 1호선 서울 (도보3분) 4호선 회현 (도보4분) 공항호선 서울역 (도보6분)
임대면적 2,060㎡ (623PY) 전용면적 1,126㎡ (340PY)
해당층 건물전체 건축년도 2020.06
무료주차 100PY당 0 대 추가주차 1대당 22만원
승강기 승객용 : 29 비상용 : 0 건물개방 건물폐쇄
연락처 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ]
빌딩내 공실현황
전용면적 임대면적 보증금 월고정비 확인일자 설명
53층 382㎡ (115PY) 699㎡ (211PY) 34,899만원 3,490만원 26-09-15 보기
25층 1,126㎡ (340PY) 2,099㎡ (634PY) 111,118만원 14,604만원 26-09-15 보기
24층 393㎡ (118PY) 816㎡ (246PY) 43,209만원 5,679만원 26-09-15 보기
19층 1,126㎡ (340PY) 2,113㎡ (639PY) 111,902만원 14,707만원 26-09-15 보기
18층 1,126㎡ (340PY) 2,113㎡ (639PY) 111,902만원 14,707만원 26-09-15 보기
7층 1,126㎡ (340PY) 2,060㎡ (623PY) 102,863만원 13,715만원 26-09-15 보기
6층 1,126㎡ (340PY) 2,060㎡ (623PY) 102,863만원 13,715만원 26-09-15 보기
5층 1,126㎡ (340PY) 2,060㎡ (623PY) 102,863만원 13,715만원 26-09-15 보기
-8층 1,126㎡ (340PY) 2,060㎡ (623PY) 102,863만원 13,715만원 26-09-15 보기
지도크게보기
로드뷰
주변 편의시설