로그인

#59889 더프라임타워

금액정보
보증금 37,380만원 임대료 3,738만원 관리비 1,246만원 평당비용 29만원
위치 용산구 원효로1가
인근전철역 1호선 남영 (도보1분) 4호선 숙대입구 (도보7분) 6호선 삼각지 (도보9분)
임대면적 1,029㎡ (311PY) 전용면적 575㎡ (174PY)
해당층 건물전체 건축년도 2014.01
무료주차 80PY당 0 대 추가주차 1대당 10만원
승강기 승객용 : 6 비상용 : 1 건물개방 건물개방
연락처 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ]
빌딩내 공실현황
전용면적 임대면적 보증금 월고정비 확인일자 설명
19층 224㎡ (67PY) 404㎡ (122PY) 14,669만원 1,956만원 26-09-15 보기
16층 872㎡ (263PY) 1,384㎡ (418PY) 50,262만원 6,701만원 26-09-15 보기
13층 345㎡ (104PY) 580㎡ (175PY) 21,067만원 2,809만원 26-09-15 보기
11층 872㎡ (263PY) 1,384㎡ (418PY) 50,262만원 6,701만원 26-09-15 보기
9층 796㎡ (240PY) 1,290㎡ (390PY) 46,856만원 6,248만원 26-09-15 보기
8층 796㎡ (240PY) 1,290㎡ (390PY) 46,856만원 6,248만원 26-09-15 보기
7층 796㎡ (240PY) 1,290㎡ (390PY) 46,856만원 6,248만원 26-09-15 보기
6층 578㎡ (174PY) 970㎡ (293PY) 35,226만원 4,696만원 26-09-15 보기
6층 575㎡ (174PY) 1,029㎡ (311PY) 37,380만원 4,984만원 26-09-15 보기
2층 79㎡ (23PY) 230㎡ (69PY) 8,374만원 1,116만원 26-09-15 보기
2층 102㎡ (30PY) 297㎡ (90PY) 10,801만원 1,440만원 26-09-15 보기
2층 97㎡ (29PY) 283㎡ (85PY) 10,304만원 1,373만원 26-09-15 보기
지도크게보기
로드뷰
주변 편의시설