세우빌딩
#59963
| 금액정보 |
보증금
64,029만원
임대료
6,403만원
관리비
2,632만원
평당비용
20만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 영등포구 여의도동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 여의나루 (도보9분) 9호선 국회의사당 (도보10분) 9호선 여의도 (도보13분) | ||
| 임대면적 | 2,351㎡ (711PY) | 전용면적 | 1,449㎡ (438PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 2007.03 |
| 무료주차 | 70PY당 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 4 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 태영빌딩 | 36m |
| 한서리버파크 | 147m |
| ccmm빌딩 | 149m |
| 한국가정법률상담소빌딩 | 179m |
| 중앙보훈회관 | 197m |
| 한국기계산업진흥회관(본관) | 330m |
