#59980 송남빌딩
| 금액정보 |
보증금
2,760만원
임대료
276만원
관리비
156만원
평당비용
15만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 서초구 서초동 | ||
| 인근전철역 | 3호선 양재 (도보4분) 신분당호선 양재 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 152㎡ (46PY) | 전용면적 | 91㎡ (27PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 1982.04 |
| 무료주차 | 50PY당 0 대 | 추가주차 | 1대당 12만원 |
| 승강기 | 승객용 : 2 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982층 | 91㎡ (27PY) | 152㎡ (46PY) | 2,760만원 | 432만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 10층 | 91㎡ (27PY) | 152㎡ (46PY) | 2,760만원 | 432만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 6층 | 138㎡ (42PY) | 231㎡ (70PY) | 4,200만원 | 658만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 5층 | 101㎡ (30PY) | 168㎡ (51PY) | 3,060만원 | 479만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 2층 | 79㎡ (24PY) | 132㎡ (40PY) | 2,400만원 | 376만원 | 26-09-15 | 보기 |
