로그인

어반K가산(구, KB가산동오피스)

#60024
금액정보
보증금 91,768만원 임대료 9,177만원 관리비 6,340만원 평당비용 17만원
위치 금천구 가산동
인근전철역 7호선 가산디지털단지 (도보7분) 1호선 가산디지털단지 (도보9분) 7호선 남구로 (도보13분)
임대면적 5,515㎡ (1668PY) 전용면적 2,892㎡ (874PY)
해당층 건물전체 건축년도 2007.04(2026년 리모델링)
무료주차 0 대 추가주차 불가능
승강기 승객용 : 5 비상용 : 2 건물개방 건물폐쇄
연락처 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ]

빌딩내 공실현황

전용면적 임대면적 보증금 월고정비 확인일자 설명
2007층 350㎡ (105PY) 659㎡ (199PY) 12,169만원 1,855만원 26-09-15 보기
10층 350㎡ (105PY) 667㎡ (201PY) 11,107만원 1,878만원 26-09-15 보기
10층 350㎡ (105PY) 654㎡ (198PY) 12,083만원 1,842만원 26-09-15 보기
9층 2,119㎡ (641PY) 3,965㎡ (1199PY) 73,177만원 11,157만원 26-09-15 보기
9층 2,119㎡ (641PY) 3,993㎡ (1208PY) 73,697만원 11,236만원 26-09-15 보기
9층 2,082㎡ (629PY) 3,973㎡ (1201PY) 66,104만원 11,177만원 26-09-15 보기
8층 2,113㎡ (639PY) 3,954㎡ (1196PY) 72,972만원 11,125만원 26-09-15 보기
8층 2,113㎡ (639PY) 3,982㎡ (1204PY) 73,492만원 11,204만원 26-09-15 보기
8층 2,076㎡ (628PY) 3,960㎡ (1197PY) 65,888만원 11,141만원 26-09-15 보기
7층 2,279㎡ (689PY) 4,263㎡ (1289PY) 78,672만원 11,994만원 26-09-15 보기
7층 2,279㎡ (689PY) 4,293㎡ (1298PY) 79,232만원 12,079만원 26-09-15 보기
7층 2,241㎡ (678PY) 4,275㎡ (1293PY) 71,127만원 12,027만원 26-09-15 보기
6층 2,906㎡ (879PY) 5,437㎡ (1644PY) 100,344만원 15,298만원 26-09-15 보기
6층 2,893㎡ (875PY) 5,517㎡ (1669PY) 91,800만원 15,523만원 26-09-15 보기
5층 2,905㎡ (879PY) 5,435㎡ (1644PY) 100,308만원 10,031만원 26-09-15 보기
5층 2,892㎡ (874PY) 5,515㎡ (1668PY) 91,768만원 15,517만원 26-09-15 보기
4층 2,906㎡ (879PY) 5,436㎡ (1644PY) 100,315만원 0만원 26-09-15 보기
4층 2,892㎡ (874PY) 5,515㎡ (1668PY) 91,763만원 15,516만원 26-09-15 보기
지도크게보기
로드뷰
주변 편의시설