#60068 인월빌딩
| 금액정보 |
보증금
14,400만원
임대료
1,440만원
관리비
210만원
평당비용
12만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 용산구 용산동3가 | ||
| 인근전철역 | 6호선 삼각지 (도보1분) 4호선 삼각지 (도보1분) 1호선 남영 (도보10분) | ||
| 임대면적 | 635㎡ (192PY) | 전용면적 | 432㎡ (130PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 2009.2.10 |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 1 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 307㎡ (92PY) | 451㎡ (136PY) | 10,500만원 | 1,210만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 4층 | 387㎡ (117PY) | 569㎡ (172PY) | 12,800만원 | 1,470만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 3층 | 402㎡ (121PY) | 591㎡ (178PY) | 13,400만원 | 1,535만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 2층 | 432㎡ (130PY) | 635㎡ (192PY) | 14,400만원 | 1,650만원 | 26-09-15 | 보기 |
