#60075 전자회관
| 금액정보 |
보증금
14,280만원
임대료
1,190만원
관리비
881만원
평당비용
13만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 마포구 상암동 | ||
| 인근전철역 | 경의중앙호선 수색 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 1,021㎡ (308PY) | 전용면적 | 504㎡ (152PY) |
| 해당층 | 건물전체 | 건축년도 | 2007.06 |
| 무료주차 | 50PY당 0 대 | 추가주차 | 1대당 12만원 |
| 승강기 | 승객용 : 3 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
