종로타워
#60079
| 금액정보 |
보증금
75,184만원
임대료
7,518만원
관리비
2,972만원
평당비용
37만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 종로구 종로2가 | ||
| 인근전철역 | 1호선 종각 (도보0분) 2호선 을지로입구 (도보7분) 5호선 종로3가 (도보9분) | ||
| 임대면적 | 1,926㎡ (582PY) | 전용면적 | 948㎡ (286PY) |
| 해당층 | 24층 | 건축년도 | 1999.09 |
| 무료주차 | 90PY당 0 대 | 추가주차 | 1대당 20만원 |
| 승강기 | 승객용 : 6 비상용 : 2 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24층 | 948㎡ (286PY) | 1,926㎡ (582PY) | 75,184만원 | 10,490만원 | 26-09-16 | 보기 |
| 23층 | 971㎡ (293PY) | 1,964㎡ (594PY) | 76,656만원 | 10,697만원 | 26-09-16 | 보기 |
| 14층 | 1,329㎡ (402PY) | 2,597㎡ (785PY) | 101,374만원 | 14,144만원 | 26-09-16 | 보기 |
| 3층 | 862㎡ (260PY) | 1,572㎡ (475PY) | 61,373만원 | 8,563만원 | 26-09-16 | 보기 |
