| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43139 | ![]() | 유성빌딩 2층 일부인테리어공실9호선 신논현 도보1분 | 서초구 반포동 | 99㎡30PY | 4,000만원 | 450만원 | 1대 | — |
| 37176 | ![]() | 신용호타워 19층 전체공실3호선 신사 도보0분 | 강남구 신사동 | —— | 협의 | 협의 | 1대 | — |
| 50387 | ![]() | 정빌딩 -1층 전체공실7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 56㎡17PY | 2,000만원 | 170만원 | 미정 | — |
| 53721 | ![]() | 래성빌딩 3층 일부예정3호선 신사 도보4분 | 강남구 논현동 | 63㎡19PY | 2,000만원 | 209만원 | 미정 | — |
| 53722 | ![]() | 래성빌딩 3층 전체예정3호선 신사 도보4분 | 강남구 논현동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 418만원 | 미정 | — |
| 50235 | ![]() | 동현빌딩 4층 전체공실7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 149㎡45PY | 7,000만원 | 613만원 | 1대 | — |
| 53719 | ![]() | 동영빌딩 3층 일부공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 83㎡25PY | 2,000만원 | 230만원 | 1대 | — |
| 56085 | ![]() | 금영빌딩 건물전체 전체예정9호선 신논현 도보3분 | 서초구 반포동 | 992㎡300PY | 50,000만원 | 3,500만원 | 6대 | * 위 전용면적은 임의 기재한 면적임. * 건물 전체 통임대 매물로 연면적 371평 전체 사용 * 관리비는 전체 임차인 자체관리로 실비 별도 * 승강기 1대 설치되어 있음(8인승) * 자주식 주차 6대 확보 가능 * 6층 테라스 및 루프탑 설치 |
| 36059 | ![]() | 신태양빌딩 3층 일부공실9호선 신논현 도보4분 | 서초구 반포동 | 60㎡18PY | 2,700만원 | 351만원 | 미정 | — |
| 54191 | ![]() | 진우빌딩 5층 전체예정3호선 신사 도보6분 | 강남구 신사동 | 231㎡70PY | 10,000만원 | 1,432만원 | 3대 | — |
| 1060410 | ![]() | 두보빌딩 2층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | —— | 15,000만원 | 1,300만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 53582 | ![]() | 광성빌딩.. 4층 일부 402호공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 63㎡19PY | 2,000만원 | 160만원 | 1대 | — |
| 53211 | ![]() | 신정빌딩 3층 일부공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 69㎡21PY | 3,600만원 | 300만원 | 미정 | — |
| 53215 | ![]() | 신정빌딩 3층 일부예정3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 165㎡50PY | 7,920만원 | 660만원 | 미정 | — |
| 53210 | ![]() | 신정빌딩 4층 전체공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 231㎡70PY | 11,520만원 | 960만원 | 미정 | — |
| 49705 | ![]() | 조은빌딩 1층 일부공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 99㎡30PY | 5,000만원 | 500만원 | 미정 | * 1층 권리금 없음 |
| 52178 | ![]() | 신정빌딩 5층 일부공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 99㎡30PY | 4,800만원 | 400만원 | 1대 | — |
| 53239 | ![]() | 뷰티빌딩 6층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 198㎡60PY | 5,000만원 | 400만원 | 1대 | — |
| 38128 | ![]() | 송아빌딩 -1층 전체예정3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 83㎡25PY | 2,000만원 | 190만원 | 미정 | - 주차가 안된다고 함 |
| 39210 | ![]() | 거림빌딩 -1층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 반포동 | 221㎡67PY | 15,000만원 | 570만원 | 1대 | - 단란주점 룸 6개 - 단란주점 시 전면주차가 다 가능함 |
| 27382 | ![]() | 동호빌딩 4층 일부 401호공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 73㎡22PY | 2,100만원 | 155만원 | 1대 | * 원상복구 되어있는 사무실 |
| 53724 | ![]() | 동호빌딩 3층 일부공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 92㎡28PY | 3,308만원 | 278만원 | 1대 | — |
| 33201 | ![]() | 동호빌딩 4층 일부공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 111㎡34PY | 2,700만원 | 233만원 | 1대 | * 원상복구 되어있음 |
| 57542 | ![]() | 잠원동 37-5 2층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 잠원동 | 117㎡35PY | 4,725만원 | 712만원 | 미정 | — |
| 57543 | ![]() | 잠원동 37-5 1층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 잠원동 | 132㎡40PY | 5,625만원 | 848만원 | 미정 | — |
| 53208 | ![]() | 신정빌딩 -1층 전체예정3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 182㎡55PY | 8,100만원 | 675만원 | 미정 | — |
| 53209 | ![]() | 신정빌딩 5층 일부공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 53㎡16PY | 2,760만원 | 230만원 | 미정 | — |
| 52181 | ![]() | 정문빌딩 4층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 잠원동 | 116㎡35PY | 3,500만원 | 350만원 | 1대 | — |
| 49877 | ![]() | 동남빌딩 -1층 전체공실7호선 학동 도보6분 | 강남구 논현동 | 165㎡50PY | 10,000만원 | 464만원 | 미정 | — |
| 57379 | ![]() | 꼼비빌딩 -1층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 277㎡84PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 52139 | ![]() | 잠원동 통임대 건물전체 전체예정3호선 신사 도보3분 | 서초구 잠원동 | 248㎡75PY | 9,000만원 | 900만원 | 3대 | — |
| 57541 | ![]() | 잠원동 37-5 4층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 잠원동 | 75㎡23PY | 2,475만원 | 373만원 | 미정 | — |
| 51927 | ![]() | 석산빌딩 -1층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 신사동 | 57㎡17PY | 2,000만원 | 210만원 | 미정 | — |
| 57378 | ![]() | 꼼비빌딩 2층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 163㎡49PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 57374 | ![]() | 꼼비빌딩 6층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 83㎡25PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 57376 | ![]() | 꼼비빌딩 4층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 154㎡47PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 57381 | ![]() | 꼼비빌딩 건물전체 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 1,217㎡368PY | 90,000만원 | 8,200만원 | 11대 | * 건물 전체 통임대 기준 면적 및 금액 |
| 57380 | ![]() | 꼼비빌딩 -2층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 234㎡71PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 57375 | ![]() | 꼼비빌딩 5층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 137㎡41PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 57377 | ![]() | 꼼비빌딩 3층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 169㎡51PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 53586 | ![]() | 효진빌딩 6층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 240㎡73PY | 12,000만원 | 1,100만원 | 2대 | — |
| 39504 | ![]() | 라전빌딩 2층 전체인테리어공실3호선 신사 도보3분 | 서초구 잠원동 | 66㎡20PY | 2,000만원 | 203만원 | 1대 | — |
| 54949 | ![]() | 서일빌딩 2층 일부 205호공실9호선 신논현 도보3분 | 서초구 반포동 | 101㎡31PY | 3,000만원 | 292만원 | 미정 | — |
| 40452 | ![]() | 잠원동 19-7 1층 전체공실3호선 신사 도보1분 | 서초구 잠원동 | 159㎡48PY | 10,000만원 | 750만원 | 1대 | — |
| 1059936 | ![]() | 신사빌딩 3층 전체공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 신사동 | —— | 3,000만원 | 180만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 53248 | ![]() | 코너빌딩 1층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 321㎡97PY | 10,000만원 | 1,256만원 | 3대 | — |
| 43721 | ![]() | 건우빌딩 4층 전체공실7호선 논현 도보0분 | 강남구 논현동 | 264㎡80PY | 15,000만원 | 1,957만원 | 미정 | — |
| 44488 | ![]() | 청정빌딩 건물전체 전체공실7호선 논현 도보3분 | 서초구 반포동 | 581㎡176PY | 40,000만원 | 2,600만원 | 6대 | — |
| 48234 | ![]() | 진우빌딩 -1층 전체예정7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 231㎡70PY | 6,000만원 | 420만원 | 미정 | * 임대료에 관리비 포함 |
| 47274 | ![]() | 나인빌딩 건물전체 전체공실7호선 학동 도보6분 | 강남구 논현동 | 992㎡300PY | 60,000만원 | 5,500만원 | 10대 | — |
| 53218 | ![]() | 교하빌딩 -1층 일부공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 50㎡15PY | 1,000만원 | 110만원 | 미정 | — |
| 53788 | ![]() | 마노빌딩 1층 전체공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 119㎡36PY | 5,000만원 | 510만원 | 1대 | — |
| 53221 | ![]() | 교하빌딩 4층 일부 402호공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 33㎡10PY | 1,000만원 | 110만원 | 미정 | — |
| 13336 | ![]() | 세화빌딩 3층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 반포동 | 215㎡65PY | 3,997만원 | 397만원 | 미정 | * 인테리어 되어있음 |
| 53220 | ![]() | 교하빌딩 4층 일부공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 66㎡20PY | 1,500만원 | 196만원 | 미정 | — |
| 52560 | ![]() | 흥창빌딩 2층 전체예정3호선 신사 도보3분 | 강남구 신사동 | 417㎡126PY | 5,000만원 | 1,700만원 | 1대 | — |
| 50337 | ![]() | 흥창빌딩 4층 전체예정3호선 신사 도보3분 | 강남구 신사동 | 420㎡127PY | 10,000만원 | 1,700만원 | 2대 | — |
| 52924 | ![]() | 교하빌딩 7층 일부예정3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 66㎡20PY | 3,000만원 | 230만원 | 1대 | — |
| 47939 | ![]() | 태승 빌딩 3층 일부 301호공실3호선 신사 도보3분 | 서초구 잠원동 | 109㎡33PY | 2,500만원 | 290만원 | 1대 | — |
| 53219 | ![]() | 교하빌딩 5층 일부 501호예정3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 83㎡25PY | 2,500만원 | 291만원 | 미정 | — |
| 48985 | ![]() | 교하빌딩 3층 일부 302호호공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 93㎡28PY | 2,500만원 | 291만원 | 1대 | — |
| 1060303 | BUILDING LOGIN | 동칠보빌딩 - 만 진행 중 층 미확인 전체공실신분당선 신사 도보4분 | 서초구 잠원동 | —— | 25,000만원 | 2,700만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 28399 | ![]() | 대유빌딩 1층 일부공실9호선 신논현 도보4분 | 서초구 반포동 | 205㎡62PY | 30,000만원 | 2,369만원 | 미정 | — |
| 57066 | ![]() | 노벨테크빌딩 6층 전체예정9호선 신논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 288㎡87PY | 19,500만원 | 1,600만원 | 1대 | — |
| 49431 | ![]() | 상원빌딩 3층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 198㎡60PY | 5,000만원 | 650만원 | 미정 | — |
| 41237 | ![]() | 고암빌딩 1층 전체예정7호선 논현 도보4분 | 서초구 잠원동 | 33㎡10PY | 2,000만원 | 170만원 | 1대 | — |
| 51633 | ![]() | 주일빌딩 3층 일부공실7호선 논현 도보3분 | 서초구 잠원동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 440만원 | 1대 | — |
| 40175 | ![]() | KNJ빌딩 1층 전체공실7호선 논현 도보0분 | 서초구 반포동 | 86㎡26PY | 21,000만원 | 1,546만원 | 1대 | — |
| 1060239 | BUILDING LOGIN | 대승빌딩 5층 전체공실신분당선 신사 도보2분 | 서초구 잠원동 | —— | 30,000만원 | 2,200만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 40177 | ![]() | KNJ빌딩 6층 전체공실7호선 논현 도보0분 | 서초구 반포동 | 124㎡37PY | 10,000만원 | 864만원 | 1대 | — |
| 51632 | ![]() | 용양빌딩 3층 전체공실3호선 신사 도보1분 | 서초구 잠원동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 380만원 | 1대 | — |
| 53217 | ![]() | 반포동 소형빌딩 2층 일부 본관호공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 반포동 | 132㎡40PY | 10,000만원 | 800만원 | 미정 | — |
| 56310 | ![]() | 잠원L타워 8층 전체공실7호선 논현 도보3분 | 서초구 잠원동 | 911㎡276PY | 96,400만원 | 12,033만원 | 미정 | — |
| 52214 | ![]() | 셀트리온 사옥 7층 전체공실3호선 신사 도보1분 | 서초구 잠원동 | 175㎡53PY | 10,000만원 | 1,250만원 | 1대 | — |
| 53216 | ![]() | 반포동 소형빌딩 1층 일부 본관호공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 반포동 | 132㎡40PY | 20,000만원 | 1,000만원 | 미정 | — |
| 50997 | ![]() | 세영제이빌딩(구,지호빌딩) 3층 전체공실7호선 논현 도보3분 | 서초구 반포동 | 132㎡40PY | 7,000만원 | 650만원 | 1대 | — |
| 1060419 | BUILDING LOGIN | 반포동 738-47 2층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 서초구 반포동 | —— | 15,000만원 | 700만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 56309 | ![]() | 잠원L타워 6층 전체공실7호선 논현 도보3분 | 서초구 잠원동 | 911㎡276PY | 96,400만원 | 12,033만원 | 미정 | — |
| 50513 | ![]() | 세환빌딩 3층 전체예정7호선 논현 도보1분 | 서초구 잠원동 | 129㎡39PY | 5,000만원 | 320만원 | 1대 | — |
| 35576 | ![]() | 영동빌딩 건물전체 전체공실3호선 신사 도보4분 | 강남구 신사동 | 496㎡150PY | 200,000만원 | 12,000만원 | 3대 | — |
| 10195 | ![]() | 흥창빌딩 -1층 일부공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 신사동 | 132㎡40PY | 3,000만원 | 450만원 | 1대 | 신사역 도보 3분거리, 학원으로 추천하는 사무실 임대 -신사역 역세권에 저렴한 지하층 사무실 -건물 24시간 개방 |
| 45974 | ![]() | 삼성빌딩 1층 일부공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 17㎡5PY | 1,500만원 | 127만원 | 미정 | — |
| 40174 | ![]() | KNJ빌딩 -2층 전체공실7호선 논현 도보0분 | 서초구 반포동 | 163㎡49PY | 9,000만원 | 788만원 | 1대 | — |
| 41336 | ![]() | 보라티알 2층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 341㎡103PY | 58,000만원 | 3,850만원 | 1대 | — |
| 1059961 | BUILDING LOGIN | 논현동 16-3 층 미확인 전체공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | —— | 3,000만원 | 190만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 1059954 | ![]() | 화신빌딩 4층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 서초구 잠원동 | —— | 3,000만원 | 300만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 40157 | ![]() | 은양빌딩 1층 일부 103호호공실7호선 논현 도보3분 | 서초구 잠원동 | 93㎡28PY | 2,700만원 | 270만원 | 2대 | — |
| 1059955 | BUILDING LOGIN | 종오 4층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 서초구 잠원동 | —— | 3,000만원 | 310만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 1059921 | BUILDING LOGIN | 대영빌딩 2층 전체공실신분당선 신사 도보2분 | 서초구 잠원동 | —— | 3,000만원 | 220만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 42686 | ![]() | 반포동 723-14 2층 일부 201호공실7호선 논현 도보4분 | 서초구 반포동 | 43㎡13PY | 2,000만원 | 200만원 | 미정 | 비번 *7890 |
| 45511 | ![]() | 미래빌딩 5층 일부공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 잠원동 | 79㎡24PY | 2,000만원 | 220만원 | 1대 | — |
| 39104 | ![]() | 유진빌딩 2층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 서초구 잠원동 | 96㎡29PY | 2,000만원 | 220만원 | 1대 | — |
| 45658 | ![]() | 수인빌딩 6층 일부공실3호선 신사 도보3분 | 서초구 잠원동 | 66㎡20PY | 2,000만원 | 210만원 | 미정 | — |
| 19060 | ![]() | 태진빌딩 5층 일부 502호공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 반포동 | 63㎡19PY | 2,000만원 | 180만원 | 1대 | _ 논현역 인근의 이면도로에 위치한 조용한 사무실 * 인테리어 원상복구 되어 있음 * 자동문 및 번호키로 입출하기 때문에, 야근 시 제한 없음. |
| 40304 | ![]() | 타운플라자빌딩 6층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 서초구 잠원동 | 83㎡25PY | 2,000만원 | 250만원 | 1대 | — |
| 43893 | ![]() | 다성빌딩 -1층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 서초구 잠원동 | 99㎡30PY | 2,000만원 | 200만원 | 1대 | — |
| 45523 | ![]() | 컨벤션헤리츠 2층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 555㎡168PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 45522 | ![]() | 컨벤션헤리츠 3층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 555㎡168PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 45521 | ![]() | 컨벤션헤리츠 4층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 555㎡168PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 49345 | ![]() | 컨벤션헤리츠 6층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 549㎡166PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 43777 | ![]() | 원앤원63.5빌딩 -1층 전체인테리어공실7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 212㎡64PY | 8,000만원 | 650만원 | 미정 | — |
| 45525 | ![]() | 컨벤션헤리츠 -1층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 654㎡198PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 45524 | ![]() | 컨벤션헤리츠 1층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 502㎡152PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 49465 | ![]() | 성보빌딩 -1층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 197㎡60PY | 2,805만원 | 613만원 | 미정 | — |
| 49918 | ![]() | DSG빌딩 3층 전체공실9호선 신논현 도보0분 | 서초구 반포동 | 191㎡58PY | 15,000만원 | 1,500만원 | 미정 | — |
| 47439 | ![]() | 아티움빌딩 4층 전체공실3호선 신사 도보4분 | 강남구 신사동 | 122㎡37PY | 4,000만원 | 448만원 | 1대 | — |
| 53554 | ![]() | 삼익악기빌딩 2층 일부예정7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 850㎡257PY | 45,000만원 | 3,529만원 | 4대 | — |
| 27061 | ![]() | KG플러스빌딩 5층 일부 504호공실7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 50㎡15PY | 1,000만원 | 110만원 | 1대 | - 베란다 있음 |
| 56267 | ![]() | 신사마커스빌딩 7층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 83㎡25PY | 15,000만원 | 1,470만원 | 3대 | — |
| 29445 | ![]() | 베터라이프빌딩 2층 일부 201호예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 79㎡24PY | 3,000만원 | 320만원 | 1대 | — |
| 56268 | ![]() | 신사마커스빌딩 6층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 165㎡50PY | 10,000만원 | 950만원 | 2대 | — |
| 46480 | ![]() | 동명빌딩 -1층 일부공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 18㎡6PY | 1,000만원 | 165만원 | 미정 | — |
| 44126 | ![]() | KM강남빌딩 1층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 91㎡28PY | 15,000만원 | 814만원 | 1대 | — |
| 49897 | ![]() | 리체힐오피스텔(타임빌딩) 2층 일부공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 124㎡37PY | 5,000만원 | 842만원 | 2대 | — |
| 30340 | ![]() | 세원빌딩 3층 일부 302호공실7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 53㎡16PY | 2,500만원 | 250만원 | 1대 | - 원상복구 되어있는 사무실 임대 |
| 53787 | ![]() | 호원빌딩 1층 전체공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 99㎡30PY | 4,000만원 | 360만원 | 미정 | — |
| 33981 | ![]() | 장원빌딩 2층 일부 201호인테리어공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 73㎡22PY | 5,000만원 | 275만원 | 미정 | 인테리어가 되어있는 사무실 임대 -야근(24시간)근무가능 -건물24시간 개방 -무료주차(2대)시 지상주차로 차종에 상관없이 주차가능 |
| 24333 | ![]() | 세일빌딩 4층 일부 401호공실7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 470만원 | 1대 | -원상복구 되어 있다고 함 *임대료 안에 관리비 포함 내부청소도 해주신다고 함 |
| 47966 | ![]() | KM강남빌딩 7층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 126㎡38PY | 9,450만원 | 507만원 | 1대 | — |
| 53581 | ![]() | 세일빌딩 4층 일부 405호공실7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 470만원 | 1대 | *임대료 안에 관리비 포함 내부청소도 해주신다고 함 |
| 53842 | ![]() | 장원빌딩 4층 일부 405호공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 30㎡9PY | 2,000만원 | 115만원 | 미정 | — |
| 45518 | ![]() | 컨벤션헤리츠 7층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 161㎡49PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 48292 | ![]() | 화이트팜빌딩 1층 일부 102호호공실7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 160㎡48PY | 13,530만원 | 1,519만원 | 2대 | — |
| 33335 | ![]() | 신사빌딩 2층 전체공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 139㎡42PY | 7,000만원 | 492만원 | 1대 | 기존 마사지 샾으로 운영중 |
| 49466 | ![]() | 성보빌딩 -1층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 51㎡15PY | 660만원 | 149만원 | 미정 | — |
| 19457 | ![]() | 세정빌딩 5층 일부공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 116㎡35PY | 3,500만원 | 380만원 | 1대 | _ 학동역, 신사역 도보 10분 거리이며, 인근에 학동공원이 있는 사무실 * 바닥에 보일러 난방이 설치되어 있음 |
| 50093 | ![]() | 상당빌딩 3층 일부공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 106㎡32PY | 4,000만원 | 400만원 | 1대 | — |
| 1060619 | BUILDING LOGIN | 필스빌딩 2F 층 미확인 전체공실9호선 신논현 도보2분 | 강남구 논현동 | —— | 6,000만원 | 500만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 52494 | ![]() | 꾸욱꾸욱빌딩(함소아빌딩) 4층 전체공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 307㎡93PY | 17,000만원 | 1,636만원 | 1대 | — |
| 55475 | ![]() | 751빌딩 1층 일부공실9호선 신논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 413㎡125PY | 15,000만원 | 1,300만원 | 미정 | — |
| 52493 | ![]() | 꾸욱꾸욱빌딩(함소아빌딩) 3층 일부 302호호공실3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 307㎡93PY | 17,000만원 | 1,596만원 | 미정 | — |
| 40637 | ![]() | 99빌딩(구,HK빌딩) 1층 일부 101호공실9호선 신논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 370㎡112PY | 108,000만원 | 9,570만원 | 2대 | — |
| 55819 | ![]() | 영풍빌딩 6층 일부공실7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 317㎡96PY | 15,622만원 | 2,482만원 | 1대 | — |
| 1060483 | BUILDING LOGIN | 우영빌딩 2층 전체공실신분당선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | —— | 10,000만원 | 650만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 27419 | ![]() | N포레 1층 전체예정7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 298㎡90PY | 40,000만원 | 2,825만원 | 1대 | 원상복구 되어 있음 |
| 41332 | ![]() | 보라티알 5층 전체공실7호선 논현 도보4분 | 강남구 논현동 | 296㎡90PY | 30,000만원 | 2,650만원 | 1대 | — |
| 49266 | ![]() | 논현동 통임대 건물전체 전체공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 476㎡144PY | 40,000만원 | 3,400만원 | 미정 | — |
| 46270 | ![]() | 화이트팜빌딩 2층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 315㎡95PY | 19,300만원 | 2,245만원 | 2대 | — |
| 57360 | ![]() | 로얄토토빌딩 4층 전체공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 364㎡110PY | 30,001만원 | 2,550만원 | 미정 | * 주차대수 협의 |
| 1060061 | BUILDING LOGIN | RDL빌딩 층 미확인 전체공실9호선 신논현 도보1분 | 강남구 역삼동 | —— | 310,230만원 | 5,961만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 31829 | ![]() | 흥창빌딩 3층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 신사동 | 139㎡42PY | 5,000만원 | 600만원 | 1대 | — |
| 53807 | ![]() | 논현빌딩 5층 전체예정3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 102㎡31PY | 4,000만원 | 340만원 | 1대 | — |
| 49481 | ![]() | 그랑빌빌딩 1층 일부 102호공실7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 116㎡35PY | 3,000만원 | 300만원 | 미정 | — |
| 55268 | ![]() | 신영논현빌딩 9층 일부예정7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 331㎡100PY | 18,000만원 | 1,394만원 | 3대 | — |
| 44984 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 6층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 126㎡38PY | 20,000만원 | 880만원 | 미정 | — |
| 45390 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 건물전체 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 916㎡277PY | 80,000만원 | 5,500만원 | 8대 | — |
| 51172 | ![]() | 용헌회관(용헌빌딩) 4층 일부 402호공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 119㎡36PY | 4,000만원 | 330만원 | 2대 | — |
| 53703 | ![]() | 논현동 상가빌딩 -1층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 145㎡44PY | 5,000만원 | 310만원 | 1대 | — |
| 53702 | ![]() | 논현동 상가빌딩 5층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 99㎡30PY | 5,000만원 | 380만원 | 1대 | — |
| 53699 | ![]() | 논현동 상가빌딩 2층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 165㎡50PY | 7,000만원 | 630만원 | 1대 | — |
| 45867 | ![]() | DY빌딩 3층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 262㎡79PY | 21,905만원 | 2,669만원 | 2대 | — |
| 48810 | ![]() | JS빌딩 4층 일부 402호호공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 64㎡20PY | 3,000만원 | 230만원 | 1대 | — |
| 44980 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 2층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 175㎡53PY | 10,000만원 | 1,100만원 | 미정 | — |
| 34449 | ![]() | 법무사회관빌딩 2층 일부공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 102㎡31PY | 3,700만원 | 325만원 | 1대 | — |
| 44983 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 5층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 159㎡48PY | 10,000만원 | 825만원 | 미정 | — |
| 49424 | ![]() | NBN빌딩(구,가나타워빌딩) 3층 전체예정3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 126㎡38PY | 5,000만원 | 450만원 | 2대 | — |
