5호선 여의도역 도보 4분거리에 위치한 KTB빌딩은
1994년 11월에 준공된 여의도권역 대형빌딩입니다.
KTB증권 소유로 건물 대부분을 사옥으로 활용중입니다.
한바닥 전용 323평으로 활용가능하며,
여의도공원을 바라보는 대로변에 위치한 빌딩입니다.
아이엠투자증권 빌딩임대, KTB빌딩임대, 여의도사무실, 여의도빌딩임대, 대형빌딩임대, 사무실임대, 빌딩임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 19층 / 지하 7층 |
| 연면적 | 14913 PY / 대형 |
| 준공연도 | 1994.11 |
| 엘리베이터 | 승객용 7개 / 비상용 1개 |
| 주차대수 | 자주식 343개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 9호선 여의도 도보4분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 729.6PY / 전용 323.07PY |
| (기준층)전용율 | 44.3% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 115만원 / 임대료 11.5만원 |
| (기준층)평당관리비 | 4.5만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 37.2만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방(9시~18시)/추가냉난방 설치가능(실외기: 협의) |
|---|---|
| 인터넷통신 | 3사 사용가능 |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.5 m |
|---|---|
| 천정마감 | 마감 O (텍스 마감) |
| 바닥마감 | 마감 O (카펫 마감 / 바닥 O.A floor) |
| 창문 개폐가능 여부 | 가능 (블라인드 O) |
| 남자화장실 | 좌변기 3칸 / 소변기 3칸 (외부 남녀분리화장실) |
| 여자화장실 | 좌변기 3칸 |
| 탕비실 유무 | 별도 없음 |
| 로비 인포데스크 | 있음(남자안내원,근무,24시간 로테이션근무) |
|---|---|
| 스피드게이트 | 없음 / 전층 승강기 : 7 대 (승객용) 1 대 (비상용) |
| CCTV | 설치장소 : 공용공간,로비,주차장,층별 복도승강기 |
| 소화설비 | 전용공간,외부복도 소화기,소화전,천장내부 스프링쿨러 설치 유 |
| 주차대수 | 자주식 343대/임대 50평당 1대/하이파킹 관리(운영시간 24시),B2~B7 주차장 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.1 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | 월주차 대/18만원(vat별도),방문주차 10분당 오백원(종일 주차권 2만원) |
| 이벤트 홀 | 건물내 대관가능한 회의실 없음 |
|---|---|
| F&B 시설 | B1 휘트니스, 아케이드(다양한 리테일시설 입점) |
| 기타 | 옥상공원 없음 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19층 전체 | 1,808㎡ (547PY) | 780㎡ (236PY) | 62,925만원 | 6,292만원 | 2,462만원 | 무료 10대 |
공실
|
보기 |
| 16층 일부 | 1,120㎡ (338PY) | 467㎡ (141PY) | 38,980만원 | 3,898만원 | 1,525만원 | 무료 6대 |
공실
|
보기 |
| 15층 일부 | 371㎡ (112PY) | 340㎡ (103PY) | 12,916만원 | 1,292만원 | 505만원 | 무료 2대 |
예정
|
보기 |
| 14층 일부 | 371㎡ (112PY) | 165㎡ (49PY) | 12,914만원 | 1,291만원 | 505만원 | 무료 2대 |
공실
|
보기 |
| 8층 일부 | 577㎡ (174PY) | 257㎡ (77PY) | 20,097만원 | 2,010만원 | 786만원 | 무료 3대 |
예정
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 19F | 화승R&A 화승네트웍스 |
| 18F | 유진초저온 주택도시보증공사, 제주국제자유도시개발센터 |
| 17F | (주)에어퍼스트(AirFirst) |
| 16F | KTB투자증권, 한국M&A거래소 |
| 15F | 이데미쯔전자재료, 제스트씨앤티(주) |
| 14F | KTB투자증권 |
| 13F | KTB자산운용 |
| 12F | KTB투자증권, KTB자산운용 |
| 11F | KTB투자증권 |
| 10F | NH투자증권, R-biz 3M Center, 나눔로또, 배가인베스트먼트 |
| 9F | KTB투자증권 |
| 8F | BT KOREA |
| 7F | 르네상스자산운용, 삼성증권 강서권역,디에스투자증권, DS네트웍스자산운용 |
| 6F | KTB투자증권 |
| 5F | KTB투자증권, KTB프라이빗에쿼티 |
| 4F | KTB투자증권 |
| 3F | 디에스투자증권 |
| 2F | 여의도우체국, 삼성증권 |
| 1F | 로비 |
| B1 | 휘트니스, 아케이드 |
| B2 ~ B7 | 주차장 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 44.28% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|