경기도 성남시 분당구 수내동 6-5번지에 위치한 분당예미지빌딩은
2010년 2월에 준공된 분당역 대형빌딩입니다.
위치는 지하철 분당호선 수내역 도보 3분거리이며,
역에서 가까운 접근성과, 롯데백화점 분당점등 주변 편의시설
인프라가 잘 되어있는 법인소유 오피스빌딩입니다.
분당예미지빌딩임대, 분당사무실, 분당빌딩임대, 서현역사무실, 수내역사무실, 대형오피스임대, 분당사무실임대사이트, 빌딩임대, 사무실임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 12층 / 지하 4층 |
| 연면적 | 4165.72 PY / 대형 |
| 준공연도 | 2010.02 |
| 엘리베이터 | 승객용 1개 / 비상용 1개 |
| 주차대수 | 자주식 103개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 분당호선 수내 도보3분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 370PY / 전용 240PY |
| (기준층)전용율 | 64.9% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 70만원 / 임대료 7만원 |
| (기준층)평당관리비 | 3.5만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 16.6만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방(08시~20시) / 추가냉난방 설치 가능(실외기 옥상) |
|---|---|
| 인터넷통신 | 3사 설치 가능 |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.6 m |
|---|---|
| 천정마감 | 마감 O (텍스 마감) / 슬라브제거시 층고 3M |
| 바닥마감 | 마감 O (디럭스타일 마감/바닥 O.A floor) |
| 창문 개폐가능 여부 | 개폐 가능 (창문 스크린 유) |
| 남자화장실 | 좌변기 2칸 / 소변기 2칸 (외부 남녀분리화장실) |
| 여자화장실 | 좌변기 2칸 |
| 탕비실 유무 | 없음 |
| 로비 인포데스크 | 있음 (경비원有/건물오픈시간 24시간) |
|---|---|
| 스피드게이트 | 없음 / 전층운행 승강기 : 2대 (승객용) 0대 (비상용) |
| CCTV | 공용공간,로비,주차장,승강기 有 |
| 소화설비 | 소화기/소화전/천장내부 스프링쿨러 설치 有 |
| 주차대수 | 자주식 103대 / 임대면적 50평당 1대 / 주차관리업체 : 자체관리 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.3 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | B1~B4 주차장 |
| 이벤트 홀 | 대관가능한 회의실 없음 |
|---|---|
| F&B 시설 | 1F 투썸플레이스 |
| 기타 | 옥상공원 있음 (흡연가능) |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10층 전체 | 1,222㎡ (369PY) | 784㎡ (237PY) | 25,881만원 | 2,588만원 | 1,294만원 | 무료 7대 |
공실
|
보기 |
| 9층 전체 | 1,222㎡ (369PY) | 784㎡ (237PY) | 25,881만원 | 2,588만원 | 1,294만원 | 무료 7대 |
공실
|
보기 |
| 8층 일부 | 623㎡ (188PY) | 400㎡ (121PY) | 13,211만원 | 1,321만원 | 660만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 6층 일부 | 889㎡ (268PY) | 571㎡ (172PY) | 18,825만원 | 1,882만원 | 941만원 | 무료 5대 |
예정
|
보기 |
| 5층 일부 | 964㎡ (291PY) | 619㎡ (187PY) | 20,432만원 | 2,043만원 | 1,021만원 | 무료 5대 |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 13F | |
| 12F | Ocean Drive Studio Inc. |
| 11F | 에스코어(주) |
| 10F | 에스코어(주) |
| 9F | 에스코어(주) |
| 8F | 에스코어(주) |
| 7F | 에스코어(주) |
| 6F | 녹십자헬스케어, (주)더본종합건설 |
| 5F | 퓨쳐 일렉트로닉스(주), Analogix Semiconductor |
| 4F | ESWIN IC Design Korea Inc. |
| 3F | KDB 생명 |
| 2F | (주)아띠, 성남 서민금융(통합)지원센터 |
| 1F | 투썸플레이스 수내점 |
| B1~B4 | 주차장 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 64.86% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|