송하빌딩 사무실 임대
중구 서소문동 송하빌딩. 지금 공실 9건, 전용 20평, 월 총비용 392만원.
송하빌딩 공실
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 월 총비용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
| •••• | 20평 | 27평 | 392만원 | 바로 입주 |
월 총비용은 임대료와 관리비를 더한 값입니다. 층을 누르면 상세 조건을 봅니다.
건물 정보
- 위치
- 중구 서소문동 · 2호선 시청 도보0분
- 규모
- 지상 14층 / 지하 1층
- 연면적
- 1,144㎡ (346평)
- 준공
- 2024.02
- 주차
- 1대
같은 동네 사무실 임대
송하빌딩 조건을 물어보세요
원하시는 면적·예산·입주 시기를 알려 주시면 이 건물과 주변 공실을 함께 추려 드립니다.
문의하기