동대문구 사무실 임대 100건
동대문구 공실 100건, 건물 46동. 전용 1평당 월 총비용은 10.3만원이 중간이고, 가운데 50%는 8.1~14.5만원입니다.
동대문구 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 93
- 공실예정
- 7
- NOC 중앙
- 10.3만
- 평형 중앙
- 60평
동대문구 임대가능 매물
동대문구 — 100건이 조건으로 AI 상담 →
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 광일빌딩 3층장안동 | 장한평 도보 1분 | 임대 152PY전용 99PY | 보증금 1억월 606만 | 6.1만 | 즉시 | |
![]() | 한방천하포스빌 4층용두동 | 제기동 도보 1분 | 임대 400PY전용 250PY | 보증금 1.3억월 1,575만 | 6.3만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
100건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
동대문구 주변 시세
관악구 사무실 임대68건10.2부천시 사무실 임대63건6.8수원시 사무실 임대59건9.5인천 연수구 사무실 임대58건13.5과천시 사무실 임대55건14.4동작구 사무실 임대54건12.6NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)고르기 전에 감안하실 점
안내30평 미만이 14건(14%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.안내공실 11건은 면적이 미기재입니다 — 평형 필터에 걸리지 않으니 목록에서 따로 확인하세요.동대문구 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
소형27건7.6만원0.9만원협의
프라임3건6.7만원—협의
대형12건6.1만원2.8만원협의
중형45건4.1만원2.2만원협의
자주 묻는 질문
동대문구 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 10.3만원 기준 월 515만원입니다. 가운데 50% 범위로는 405~725만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 동대문구 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 93건과 공실예정 7건, 건물 46동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
동대문구 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 14건(14%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.

