부영 송도타워 사무실 임대
연수구 송도동 부영 송도타워. 지금 공실 27건, 전용 206~321평, 월 총비용 2,986만원~4,497만원.
부영 송도타워 공실
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 월 총비용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| •••• | 306평 | 639평 | 4,497만원 | 바로 입주 |
| •••• | 309평 | 643평 | 4,310만원 | 바로 입주 |
| •••• | 311평 | 647평 | 4,345만원 | 바로 입주 |
| •••• | 313평 | 651평 | 4,368만원 | 바로 입주 |
| •••• | 315평 | 654평 | 4,375만원 | 바로 입주 |
| •••• | 317평 | 657평 | 4,387만원 | 바로 입주 |
| •••• | 318평 | 659평 | 4,295만원 | 바로 입주 |
| •••• | 318평 | 664평 | 4,317만원 | 바로 입주 |
| •••• | 320평 | 662평 | 4,308만원 | 바로 입주 |
| •••• | 321평 | 663평 | 4,312만원 | 바로 입주 |
| •••• | 318평 | 664평 | 4,317만원 | 바로 입주 |
| •••• | 321평 | 664평 | 4,315만원 | 바로 입주 |
| •••• | 316평 | 662평 | 4,307만원 | 바로 입주 |
| •••• | 317평 | 663평 | 4,309만원 | 바로 입주 |
| •••• | 317평 | 658평 | 4,288만원 | 바로 입주 |
| •••• | 318평 | 664평 | 4,317만원 | 바로 입주 |
| •••• | 318평 | 664평 | 4,317만원 | 바로 입주 |
| •••• | 318평 | 665평 | 4,198만원 | 바로 입주 |
| •••• | 319평 | 666평 | 4,200만원 | 바로 입주 |
| •••• | 319평 | 666평 | 4,202만원 | 바로 입주 |
| •••• | 319평 | 667평 | 4,204만원 | 바로 입주 |
| •••• | 320평 | 667평 | 4,205만원 | 바로 입주 |
| •••• | 319평 | 667평 | 4,204만원 | 바로 입주 |
| •••• | 320평 | 667평 | 4,205만원 | 바로 입주 |
| •••• | 320평 | 668평 | 4,210만원 | 바로 입주 |
| •••• | 206평 | 474평 | 2,986만원 | 바로 입주 |
| •••• | 257평 | 560평 | 3,707만원 | 바로 입주 |
월 총비용은 임대료와 관리비를 더한 값입니다. 층을 누르면 상세 조건을 봅니다.
건물 정보
- 위치
- 연수구 송도동 · 인천1호선 센트럴파크 도보1분
- 규모
- 지상 39층 / 지하 5층
- 연면적
- 148,787㎡ (45,008평)
- 준공
- 2010년
- 주차
- 1,124대
같은 동네 사무실 임대
부영 송도타워 조건을 물어보세요
원하시는 면적·예산·입주 시기를 알려 주시면 이 건물과 주변 공실을 함께 추려 드립니다.
문의하기