이마빌딩
#12182
| 금액정보 |
보증금
12,194만원
임대료
1,244만원
관리비
579만원
평당비용
23만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 종로구 수송동 | ||
| 인근전철역 | 5호선 광화문 (도보4분) 3호선 경복궁 (도보7분) 1호선 종각 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 390㎡ (118PY) | 전용면적 | 261㎡ (79PY) |
| 해당층 | 12층 | 건축년도 | 1983.10 |
| 무료주차 | 100PY당 1 대 | 추가주차 | 1대당 20만원 |
| 승강기 | 승객용 : 5 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
빌딩내 공실현황
| 층 | 전용면적 | 임대면적 | 보증금 | 월고정비 | 확인일자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10층 | 56㎡ (17PY) | 92㎡ (28PY) | 6,500만원 | 1,025만원 | 26-09-15 | 보기 |
| 3층 | 290㎡ (88PY) | 436㎡ (132PY) | 19,064만원 | 2,660만원 | 26-09-15 | 보기 |
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 더케이트윈타워 | 98m |
| 코리안리재보험빌딩(재건축 착수) | 137m |
| 연합뉴스빌딩(연합미디어센터) | 141m |
| 석탄회관 빌딩 | 168m |
| 트윈트리타워A동 | 178m |
| 호수빌딩 | 196m |
