강남빌딩
#13888
| 금액정보 |
보증금
8,853만원
임대료
309만원
관리비
155만원
평당비용
16만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 서초구 서초동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 강남 (도보4분) 신분당호선 강남 (도보4분) 9호선 신논현 (도보12분) | ||
| 임대면적 | 177㎡ (53PY) | 전용면적 | 99㎡ (30PY) |
| 해당층 | 0층 | 건축년도 | 1995.12 |
| 무료주차 | 33PY당 1 대 | 추가주차 | 1대당 17만원 |
| 승강기 | 승객용 : 3 비상용 : 1 | 건물개방 | 건물개방 |
| 연락처 | 빌딩로그인 이현 이사 [ 010-6385-8046 ] |
|---|
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 그레이츠강남(구, BNK디지털타워) | 49m |
| 재전빌딩 | 72m |
| 부띠크모나코 | 87m |
| 서초동아타워 | 99m |
| 삼성생명서초타워 | 107m |
| 더에셋강남(구,삼성물산 서초타워) | 153m |
