2호선 강남역 도보 3분거리에 위치한 플래티넘타워는 1997년 06월에 준공된 강남권역 프라임급 대형빌딩입니다. 삼성생명서초타워 바로 옆에 위치해있어서 접근성 및 가시성이 좋은 편이며, 한바닥 280평 가량 나오는 대형빌딩이라 강남권에서 대형면적이 필요한 임차사쪽에 제안드리는 건물이기도 합니다. 현재 베네통,패스트파이브,SAS Korea 등 다양한 입주사가 입주해있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 20층 / 지하 7층 |
| 연면적 | 11247 PY / 대형 |
| 준공연도 | 1997.06 |
| 엘리베이터 | 승객용 4개 / 비상용 1개 |
| 주차대수 | 자주식 230개 / 기계식 100개 |
| 역세권 | 2호선 강남 도보3분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 520.56PY / 전용 270.78PY |
| (기준층)전용율 | 52% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 148.5만원 / 임대료 14.8만원 |
| (기준층)평당관리비 | 4.3만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 38만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방(9시~18시)/시간외가동 불가/추가냉난방설치가능(위치협의) |
|---|---|
| 인터넷통신 | 3사 사용가능 |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.6 m |
|---|---|
| 천정마감 | 마감 O (텍스 마감) |
| 바닥마감 | 마감 O (P타일 마감/시스템박스) |
| 창문 개폐가능 여부 | 가능 (블라인드 O) |
| 남자화장실 | 좌변기 3칸 / 소변기 3칸 (외부 남녀분리화장실) |
| 여자화장실 | 좌변기 3칸 |
| 탕비실 유무 | 화장실에 별도로 있음 |
| 로비 인포데스크 | 있음(경비원,근무,24시간 로테이션근무) |
|---|---|
| 스피드게이트 | 없음 / 홀수,짝수,전층 승강기 : 3 대 (승객용) 1 대 (비상용) |
| CCTV | 설치장소 : 로비,주차장,복도 |
| 소화설비 | 전용공간,외부복도 소화기O/소화전O/천장 내부 스프링쿨러 설치 |
| 주차대수 | 자주식 230대, 기계식 100대 / 임대면적 70평당 1대 (B3~B6) / 하이파킹관리 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.1 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | 유료월주차 대/18만원(VAT별도) , 방문주차 30분 무료 |
| 이벤트 홀 | 대관가능한 회의실 없음 |
|---|---|
| F&B 시설 | 신한은행 강남역금융센터 / 커핀그루나루 서초플래티넘점 |
| 기타 | 옥상공원 없음 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8층 전체 | 1,720㎡ (520PY) | 895㎡ (270PY) | 72,878만원 | 7,287만원 | 2,134만원 | 무료 7대 |
공실
|
보기 |
| 8층 일부 | 900㎡ (272PY) | 435㎡ (131PY) | 38,133만원 | 3,813만원 | 1,117만원 | 무료 8대 |
공실
|
보기 |
| 7층 전체 | 1,859㎡ (562PY) | 956㎡ (289PY) | 83,560만원 | 8,356만원 | 2,447만원 | 무료 8대 |
예정
|
보기 |
| 6층 전체 | 1,859㎡ (562PY) | 956㎡ (289PY) | 83,560만원 | 8,356만원 | 2,447만원 | 무료 8대 |
예정
|
보기 |
| 5층 전체 | 1,859㎡ (562PY) | 956㎡ (289PY) | 83,560만원 | 8,356만원 | 2,447만원 | 무료 8대 |
예정
|
보기 |
| 5층 전체 | 1,973㎡ (596PY) | 958㎡ (290PY) | 88,658만원 | 8,866만원 | 2,597만원 | 무료 8대 |
예정
|
보기 |
| 4층 전체 | 1,981㎡ (599PY) | 1,026㎡ (310PY) | 89,014만원 | 8,901만원 | 2,606만원 | 무료 8대 |
예정
|
보기 |
| 1층 일부 | 778㎡ (235PY) | 381㎡ (115PY) | 42,415만원 | 4,241만원 | 966만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 20F | KOREA TAIYO YUDEN |
| 19F | BUCKETPLACE 오늘의 집 |
| 18F | |
| 17F | 한화생명 강남지점/서초지점/교대지점 |
| 16F | BENETTON KOREA-Benetton(Adult) 사업부 |
| 15F | BENETTON KOREA-Benetton Kids 사업부/리셉션 |
| 14F | BENETTON KOREA-SISLEY 사업부 |
| 13F | 한화생명 방배지점/도곡지점/제2교육장 |
| 12F | MADUP (기업부설연구소) |
| 11F | 한국인터넷진흥원 인터넷주소 자원센터 |
| 10F | 한화생명 강남지역단/역삼지점/신논현지점/제1교육장 |
| 9F | DB생명 / 한화손해보험 서초교차사업소 |
| 8F | DB생명 강남사업단/서울사업단/강남지점 |
| 7F | FASTFIVE |
| 6F | FASTFIVE |
| 5F | FASTFIVE |
| 4F | FASTFIVE Main Lounge |
| 3F | SAS Korea |
| 2F | SAS Korea Training Center / MASIMO 마시모 코리아 |
| 1F | 신한은행 강남역금융센터 / 커핀그루나루 서초플래티넘점 |
| B1 | |
| B2 | 관리사무실(진양메인티넌스) / 방문객 전용주차장 |
| B3~B6 | 지하 주차장 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 52.01% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|