센터포인트 강남
#47689
| 금액정보 |
보증금
63,740만원
임대료
6,374만원
관리비
896만원
평당비용
37만원
|
||
|---|---|---|---|
| 위치 | 강남구 역삼동 | ||
| 인근전철역 | 2호선 강남 (도보4분) 신분당호선 강남 (도보4분) 2호선 역삼 (도보7분) | ||
| 임대면적 | 1,204㎡ (364PY) | 전용면적 | 658㎡ (199PY) |
| 해당층 | -1층 | 건축년도 | 2024.08(예정) |
| 무료주차 | 0 대 | 추가주차 | 불가능 |
| 승강기 | 승객용 : 7 비상용 : 0 | 건물개방 | 건물폐쇄 |
| 연락처 | 빌딩매매2팀 박지영 과장 [ 02-566-0599 ] |
|---|
센터포인트 강남 관련 뉴스
- F&F, ‘센터포인트 강남’ 우협 선정…이번엔 진짜 사옥 될까 관심.. 2023-10-31
인근 빌딩
| 빌딩명 | 거리 |
|---|---|
| 상경빌딩 | 30m |
| 동영빌딩 | 33m |
| 동경빌딩 | 35m |
| 홍은빌딩(동주빌딩) | 39m |
| 장원빌딩 | 45m |
| 삼원타워(대한변호사협회빌딩) | 66m |
