| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60080 | ![]() | 종로타워 23층 전체예정1호선 종각 도보0분 | 종로구 종로2가 | —294PY | 76,656만원 | 10,697만원 | 미정 | — |
| 60067 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 9층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60066 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 8층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60065 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 7층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60064 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 6층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60063 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 5층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —345PY | 121,937만원 | 16,296만원 | 미정 | — |
| 60062 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 4층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —440PY | 155,340만원 | 20,760만원 | 미정 | — |
| 60061 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 3층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —233PY | 82,345만원 | 11,004만원 | 미정 | — |
| 60060 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 17층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —411PY | 145,045만원 | 19,384만원 | 미정 | — |
| 60059 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 16층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —418PY | 147,849만원 | 19,759만원 | 미정 | — |
| 60058 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 15층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —418PY | 147,849만원 | 19,759만원 | 미정 | — |
| 60057 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 14층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —423PY | 149,602만원 | 19,993만원 | 미정 | — |
| 60056 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 13층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60055 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 13층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —423PY | 149,602만원 | 19,993만원 | 미정 | — |
| 60054 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 12층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60053 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 11층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60052 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 10층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60029 | ![]() | 동덕빌딩 고층부 전체공실3호선 안국 도보3분 | 종로구 관훈동 | —— | 1,150만원 | 1,105만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 56617 | ![]() | 안국역 통임대 건물전체 전체공실3호선 안국 도보3분 | 종로구 계동 | 371㎡112PY | 50,000만원 | 4,500만원 | 미정 | — |
| 56600 | ![]() | 백상빌딩 9층 일부공실3호선 안국 도보4분 | 종로구 관훈동 | 430㎡130PY | 10,100만원 | 1,595만원 | 4대 | — |
| 47654 | ![]() | 일중빌딩 2층 전체공실5호선 종로3가 도보6분 | 종로구 와룡동 | 83㎡25PY | 3,000만원 | 305만원 | 미정 | — |
| 47655 | ![]() | 일중빌딩 3층 전체공실5호선 종로3가 도보6분 | 종로구 와룡동 | 83㎡25PY | 3,000만원 | 305만원 | 미정 | — |
| 47656 | ![]() | 일중빌딩 4층 전체공실5호선 종로3가 도보6분 | 종로구 와룡동 | 83㎡25PY | 3,000만원 | 305만원 | 미정 | — |
| 55254 | ![]() | 피카디리플러스 7층 일부공실1호선 종로3가 도보1분 | 종로구 돈의동 | 294㎡89PY | 15,000만원 | 1,615만원 | 2대 | — |
| 58026 | ![]() | 대왕빌딩 8층 일부공실1호선 종각 도보1분 | 종로구 관철동 | 149㎡45PY | 5,000만원 | 500만원 | 미정 | — |
| 57781 | ![]() | 종로타워 11층 전체공실1호선 종각 도보0분 | 종로구 종로2가 | 1,389㎡420PY | 105,515만원 | 14,722만원 | 9대 | — |
| 53817 | ![]() | 서울 YMCA 5층 일부공실1호선 종각 도보3분 | 종로구 종로2가 | 99㎡30PY | 2,982만원 | 356만원 | 미정 | — |
| 22558 | ![]() | 안국빌딩(본관) 6층 일부예정3호선 안국 도보1분 | 종로구 안국동 | 89㎡27PY | 2,516만원 | 773만원 | 미정 | 상기 안국빌딩(본관) 임대정보는 기준층 정보 입니다. * 구체적인 공실현황과 임대조건은 유선문의 부탁드리겠습니다. |
| 28858 | ![]() | 종로빌딩 11층 전체공실1호선 종각 도보3분 | 종로구 관훈동 | 198㎡60PY | 8,000만원 | 800만원 | 1대 | — |
| 55619 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 14층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,400㎡423PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55622 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 11층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55625 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 9층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55627 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 7층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55621 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 12층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55616 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 17층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,357㎡410PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55629 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 5층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,141㎡345PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55630 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 4층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,453㎡440PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55631 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 3층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,232㎡373PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55618 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 15층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,383㎡418PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55628 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 6층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55620 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 13층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55617 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 16층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,383㎡418PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55626 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 8층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55624 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 10층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 57482 | ![]() | 르네스퀘어(Rene-Square) 7층 전체공실2호선 을지로3가 도보1분 | 중구 수표동 | 2,039㎡617PY | 213,298만원 | 27,779만원 | 10대 | — |
| 58025 | ![]() | 라메르빌딩(구, 홍익빌딩) 6층 일부공실1호선 종각 도보4분 | 종로구 관훈동 | 145㎡44PY | 3,850만원 | 595만원 | 미정 | — |
| 47648 | ![]() | TOWER15 10층 전체공실3호선 종로3가 도보0분 | 종로구 종로3가 | 93㎡28PY | 5,000만원 | 406만원 | 미정 | — |
| 44765 | ![]() | 운현하늘빌딩(경운동 운현 SKY빌딩) 9층 전체예정3호선 안국 도보0분 | 종로구 경운동 | 179㎡54PY | 10,000만원 | 1,100만원 | 1대 | — |
| 33688 | ![]() | TOWER15 9층 전체공실3호선 종로3가 도보0분 | 종로구 종로3가 | 93㎡28PY | 5,000만원 | 406만원 | 미정 | — |
| 33685 | ![]() | TOWER15 5층 전체공실3호선 종로3가 도보0분 | 종로구 종로3가 | 93㎡28PY | 5,000만원 | 350만원 | 미정 | — |
| 33686 | ![]() | TOWER15 6층 전체공실3호선 종로3가 도보0분 | 종로구 종로3가 | 93㎡28PY | 5,000만원 | 376만원 | 미정 | — |
| 51121 | ![]() | 운현하늘빌딩(경운동 운현 SKY빌딩) 7층 전체인테리어예정3호선 안국 도보0분 | 종로구 경운동 | 179㎡54PY | 10,000만원 | 1,100만원 | 1대 | — |
| 55653 | ![]() | G1서울(B동) 4층 전체공실5호선 종로3가 도보4분 | 종로구 인사동 | 1,703㎡515PY | 178,071만원 | 23,904만원 | 미정 | * 주차 대수 추후 확정 |
| 55284 | ![]() | 국일관드림펠리스 13층 전체공실1호선 종로3가 도보3분 | 종로구 관수동 | 661㎡200PY | 12,000만원 | 1,650만원 | 1대 | — |
| 54830 | ![]() | 공평 15·16 (B동) 5층 전체예정1호선 종각 도보3분 | 종로구 인사동 | 1,703㎡515PY | 178,868만원 | 24,010만원 | 미정 | — |
| 55649 | ![]() | G1서울(B동) 8층 전체공실5호선 종로3가 도보4분 | 종로구 인사동 | 1,694㎡512PY | 176,652만원 | 23,713만원 | 미정 | * 주차 대수 추후 확정 |
| 55652 | ![]() | G1서울(B동) 5층 전체공실5호선 종로3가 도보4분 | 종로구 인사동 | 1,703㎡515PY | 178,868만원 | 24,010만원 | 미정 | * 주차 대수 추후 확정 |
| 55252 | ![]() | 종로빌딩 10층 전체공실1호선 종각 도보4분 | 종로구 종로2가 | 331㎡100PY | 20,000만원 | 1,192만원 | 미정 | — |
| 54831 | ![]() | 공평 15·16 (B동) 4층 전체예정1호선 종각 도보3분 | 종로구 인사동 | 1,703㎡515PY | 178,071만원 | 23,904만원 | 미정 | — |
| 55651 | ![]() | G1서울(B동) 6층 전체공실5호선 종로3가 도보4분 | 종로구 인사동 | 1,594㎡482PY | 166,231만원 | 22,314만원 | 미정 | * 주차 대수 추후 확정 |

종로타워 23층
종로구 종로2가 · 1호선 종각 도보0분
전용 294PY
보증 7.7억10,697만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 9층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 8층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 7층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 6층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 5층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 345PY
보증 12.2억16,296만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 4층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 440PY
보증 15.5억20,760만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 3층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 233PY
보증 8.2억11,004만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 17층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 411PY
보증 14.5억19,384만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 16층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 14.8억19,759만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 15층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 14.8억19,759만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 14층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 15.0억19,993만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 13층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 13층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 15.0억19,993만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 12층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 11층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 10층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주동덕빌딩 고층부
종로구 관훈동 · 3호선 안국 도보3분
전용 —
보증 1,150만1,105만원/월
즉시입주안국역 통임대 건물전체
종로구 계동 · 3호선 안국 도보3분
전용 112PY
보증 5억4,500만원/월
즉시입주백상빌딩 9층 일부
종로구 관훈동 · 3호선 안국 도보4분
전용 130PY · 주차 4대
보증 1.0억1,595만원/월
즉시입주일중빌딩 2층
종로구 와룡동 · 5호선 종로3가 도보6분
전용 25PY
보증 3,000만305만원/월
즉시입주일중빌딩 3층
종로구 와룡동 · 5호선 종로3가 도보6분
전용 25PY
보증 3,000만305만원/월
즉시입주일중빌딩 4층
종로구 와룡동 · 5호선 종로3가 도보6분
전용 25PY
보증 3,000만305만원/월
즉시입주피카디리플러스 7층 일부
종로구 돈의동 · 1호선 종로3가 도보1분
전용 89PY · 주차 2대
보증 1.5억1,615만원/월
즉시입주대왕빌딩 8층 일부
종로구 관철동 · 1호선 종각 도보1분
전용 45PY
보증 5,000만500만원/월
즉시입주종로타워 11층
종로구 종로2가 · 1호선 종각 도보0분
전용 420PY · 주차 9대
보증 10.6억14,722만원/월
즉시입주서울 YMCA 5층 일부
종로구 종로2가 · 1호선 종각 도보3분
전용 30PY
보증 2,982만356만원/월
안국빌딩(본관) 6층 일부
종로구 안국동 · 3호선 안국 도보1분
전용 27PY
보증 2,516만773만원/월
즉시입주종로빌딩 11층
종로구 관훈동 · 1호선 종각 도보3분
전용 60PY · 주차 1대
보증 8,000만800만원/월
이을타워(을지로3가12지구) 14층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 11층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 9층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 7층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 12층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 17층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 410PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 5층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 345PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 4층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 440PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 3층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 373PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 15층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 6층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 13층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 16층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 8층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 10층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
즉시입주르네스퀘어(Rene-Square) 7층
중구 수표동 · 2호선 을지로3가 도보1분
전용 617PY · 주차 10대
보증 21.3억27,779만원/월
즉시입주라메르빌딩(구, 홍익빌딩) 6층 일부
종로구 관훈동 · 1호선 종각 도보4분
전용 44PY
보증 3,850만595만원/월
즉시입주TOWER15 10층
종로구 종로3가 · 3호선 종로3가 도보0분
전용 28PY
보증 5,000만406만원/월
운현하늘빌딩(경운동 운현 SKY빌딩) 9층
종로구 경운동 · 3호선 안국 도보0분
전용 54PY · 주차 1대
보증 1억1,100만원/월
즉시입주TOWER15 9층
종로구 종로3가 · 3호선 종로3가 도보0분
전용 28PY
보증 5,000만406만원/월
즉시입주TOWER15 5층
종로구 종로3가 · 3호선 종로3가 도보0분
전용 28PY
보증 5,000만350만원/월
즉시입주TOWER15 6층
종로구 종로3가 · 3호선 종로3가 도보0분
전용 28PY
보증 5,000만376만원/월
인테리어운현하늘빌딩(경운동 운현 SKY빌딩) 7층
종로구 경운동 · 3호선 안국 도보0분
전용 54PY · 주차 1대
보증 1억1,100만원/월
즉시입주G1서울(B동) 4층
종로구 인사동 · 5호선 종로3가 도보4분
전용 515PY
보증 17.8억23,904만원/월
즉시입주국일관드림펠리스 13층
종로구 관수동 · 1호선 종로3가 도보3분
전용 200PY · 주차 1대
보증 1.2억1,650만원/월
공평 15·16 (B동) 5층
종로구 인사동 · 1호선 종각 도보3분
전용 515PY
보증 17.9억24,010만원/월
즉시입주G1서울(B동) 8층
종로구 인사동 · 5호선 종로3가 도보4분
전용 512PY
보증 17.7억23,713만원/월
즉시입주G1서울(B동) 5층
종로구 인사동 · 5호선 종로3가 도보4분
전용 515PY
보증 17.9억24,010만원/월
즉시입주종로빌딩 10층
종로구 종로2가 · 1호선 종각 도보4분
전용 100PY
보증 2억1,192만원/월
공평 15·16 (B동) 4층
종로구 인사동 · 1호선 종각 도보3분
전용 515PY
보증 17.8억23,904만원/월
즉시입주G1서울(B동) 6층
종로구 인사동 · 5호선 종로3가 도보4분
전용 482PY
보증 16.6억22,314만원/월






