| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60080 | ![]() | 종로타워 23층 전체예정1호선 종각 도보0분 | 종로구 종로2가 | —294PY | 76,656만원 | 10,697만원 | 미정 | — |
| 60067 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 9층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60066 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 8층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60065 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 7층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60064 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 6층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60063 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 5층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —345PY | 121,937만원 | 16,296만원 | 미정 | — |
| 60062 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 4층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —440PY | 155,340만원 | 20,760만원 | 미정 | — |
| 60061 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 3층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —233PY | 82,345만원 | 11,004만원 | 미정 | — |
| 60060 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 17층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —411PY | 145,045만원 | 19,384만원 | 미정 | — |
| 60059 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 16층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —418PY | 147,849만원 | 19,759만원 | 미정 | — |
| 60058 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 15층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —418PY | 147,849만원 | 19,759만원 | 미정 | — |
| 60057 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 14층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —423PY | 149,602만원 | 19,993만원 | 미정 | — |
| 60056 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 13층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60055 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 13층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —423PY | 149,602만원 | 19,993만원 | 미정 | — |
| 60054 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 12층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60053 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 11층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60052 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 10층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60029 | ![]() | 동덕빌딩 고층부 전체공실3호선 안국 도보3분 | 종로구 관훈동 | —— | 1,150만원 | 1,105만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 56617 | ![]() | 안국역 통임대 건물전체 전체공실3호선 안국 도보3분 | 종로구 계동 | 371㎡112PY | 50,000만원 | 4,500만원 | 미정 | — |
| 56600 | ![]() | 백상빌딩 9층 일부공실3호선 안국 도보4분 | 종로구 관훈동 | 430㎡130PY | 10,100만원 | 1,595만원 | 4대 | — |

종로타워 23층
종로구 종로2가 · 1호선 종각 도보0분
전용 294PY
보증 7.7억10,697만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 9층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 8층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 7층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 6층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 5층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 345PY
보증 12.2억16,296만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 4층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 440PY
보증 15.5억20,760만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 3층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 233PY
보증 8.2억11,004만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 17층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 411PY
보증 14.5억19,384만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 16층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 14.8억19,759만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 15층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 14.8억19,759만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 14층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 15.0억19,993만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 13층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 13층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 15.0억19,993만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 12층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 11층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 10층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주동덕빌딩 고층부
종로구 관훈동 · 3호선 안국 도보3분
전용 —
보증 1,150만1,105만원/월
즉시입주안국역 통임대 건물전체
종로구 계동 · 3호선 안국 도보3분
전용 112PY
보증 5억4,500만원/월
즉시입주백상빌딩 9층 일부
종로구 관훈동 · 3호선 안국 도보4분
전용 130PY · 주차 4대
보증 1.0억1,595만원/월






