선릉타워 › 강남구 역삼동 › 2호선 선릉 도보1분 › 선릉로 - 이면도로
확인 요청최근 30일 225번 조회
선릉타워
공실 현황 24층을 누르면 그 층 페이지로 이동합니다 · ♡ 로 찜
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 | 주차 | NOC | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| ••••지금 보는 층 | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ |
시세분석평당 월 총비용(NOC, 임대료+관리비)
이 매물이 주변 시세보다 얼마나 높은지·낮은지는 로그인 후 보실 수 있습니다. 로그인
건물 정보
- 위치
- 강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
- 연면적
- 605PY2,000㎡
- 대지면적
- 95PY314㎡
- 건축면적
- 57PY188㎡
- 전체층수
- 지상 9층 / 지하 2층
- 준공
- 2003년
- 주차
- 자주식 8대 · 무료 40 PY당 1대
- 엘리베이터
- 승객용 1대
- 냉난방
- 개별냉난방(시설있음)
- 기준가 (평당)
- ••••





