관악구 사무실 임대 69건
관악구 공실 69건, 건물 46동. 전용 1평당 월 총비용은 9.9만원이 중간이고, 가운데 50%는 7.3~12.7만원입니다.
관악구 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 58
- 공실예정
- 11
- NOC 중앙
- 9.9만
- 평형 중앙
- 53평
관악구 임대가능 매물
관악구 — 69건이 조건으로 AI 상담 →
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 봉천동 702-78 4층봉천동 | 신림 도보 12분 | 임대 51PY전용 51PY | 보증금 2,000만월 206만 | 4.0만 | 즉시 | |
![]() | 신림동 소형빌딩 2층신림동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 60PY전용 53PY | 보증금 3,000만월 220만 | 4.2만 | 입주 예정 2월 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 5월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 6월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 6월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
69건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
관악구 주변 시세
동대문구 사무실 임대102건10.3부천시 사무실 임대63건6.8수원시 사무실 임대59건9.5인천 연수구 사무실 임대58건13.5동작구 사무실 임대52건12.8과천시 사무실 임대52건14.6NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)관악구 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →관악구 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
대형6건6.7만원1.1만원협의
소형48건6.6만원1.0만원협의
중형9건5.7만원1.8만원협의
프라임3건5.5만원2.8만원협의
자주 묻는 질문
관악구 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 9.9만원 기준 월 495만원입니다. 가운데 50% 범위로는 365~635만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 관악구 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 58건과 공실예정 11건, 건물 46동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
관악구 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 12건(17%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.


