서대문구 사무실 임대 62건
서대문구 공실 62건, 건물 27동. 전용 1평당 월 총비용은 16.0만원이 중간이고, 가운데 50%는 13.3~28.9만원입니다.
서대문구 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 61
- 공실예정
- 1
- NOC 중앙
- 16.0만
- 평형 중앙
- 110평
서대문구 임대가능 매물
서대문구 — 62건이 조건으로 AI 상담 →
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 광산빌딩 5층충정로2가 | 서대문 도보 1분 | 임대 149PY전용 45PY | 보증금 4,000만월 335만 | 7.4만 | 즉시 | |
![]() | 냉천동 23 5층냉천동 | 서대문 도보 3분 | 임대 45PY전용 35PY | 보증금 3,000만월 270만 | 7.7만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 9월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
62건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
서대문구 주변 동 · 역
서대문구 주변 시세
마포구 사무실 임대262건14.4수색역 사무실 임대73건14.5홍대입구역 사무실 임대69건13.7월드컵북로 사무실 임대59건14.3신촌역 사무실 임대40건13.8충정로역 사무실 임대39건28.9NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)고르기 전에 감안하실 점
안내같은 서대문구 안에서 NOC 가 13.3에서 28.9만원까지 벌어집니다 — 「서대문구 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 1건(2%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.서대문구 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →서대문구 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
대형30건11.9만원3.4만원1.0개월
중형13건10.9만원1.1만원협의
소형13건7.1만원1.1만원협의
마포·상암 권역 이슈
3건2023.06.26빌딩 뉴스코람코 본사 삼성동 '골든타워' 매각 앞 둬..27일 본입찰..리츠 중심으로 40여곳 관심..
코람코 본사인 삼성동에 위치한 '골든타워' 매각이 임박하였다. 부동산투자회사(리츠)를 중심으로 원매자 40여곳이 관심을 보이고 있는 것으로 알려져있다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코자산신탁과 '골2020.03.30빌딩 뉴스한국지멘스 에너지, 서울 충정로 풍산빌딩으로 이전2019.11.04빌딩 뉴스[서대문역 사무실] 웨스트게이트타워 임대정보 집중분석** 웨스트게이트타워 사무실 임대정보 집중분석은 사무실 검색엔진 빌딩로그인
자주 묻는 질문
서대문구 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 16.0만원 기준 월 800만원입니다. 가운데 50% 범위로는 665~1,445만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 서대문구 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 61건과 공실예정 1건, 건물 27동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
서대문구 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 1건(2%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.






