구로동 사무실 임대 145건
구로동 공실 145건, 건물 43동. 전용 1평당 월 총비용은 11.9만원이 중간이고, 가운데 50%는 7.4~17.8만원입니다.
구로동 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 110
- 공실예정
- 35
- NOC 중앙
- 11.9만
- 평형 중앙
- 124평
구로동 임대가능 매물
구로동 — 145건이 조건으로 AI 상담 →
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 동일테크노타운 5층구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 86PY전용 56PY | 보증금 2,000만월 200만 | 3.6만 | 즉시 | |
![]() | 구로동 94-1 2층구로동 | 대림 도보 4분 | 임대 86PY전용 48PY | 보증금 2,000만월 180만 | 3.8만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
145건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
구로동 주변 동 · 역
구로동 주변 시세
구로구 사무실 임대168건11.9금천구 사무실 임대143건9.0가산동 사무실 임대122건9.1가산디지털단지역 사무실 임대110건9.1디지털로 사무실 임대93건8.1남구로역 사무실 임대64건7.6NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)고르기 전에 감안하실 점
안내같은 구로동 안에서 NOC 가 7.4에서 17.8만원까지 벌어집니다 — 「구로동 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 20건(14%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.구로동 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →구로동 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
중형50건6.5만원1.5만원협의
프라임76건6.0만원3.7만원1.0개월
소형9건5.1만원0.9만원협의
대형9건4.1만원0.7만원협의
구로·가산 권역 이슈
1건자주 묻는 질문
구로동 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 11.9만원 기준 월 595만원입니다. 가운데 50% 범위로는 370~890만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 구로동 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 110건과 공실예정 35건, 건물 43동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
구로동 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 20건(14%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.


