성동구 사무실 임대 347건
성동구 공실 347건, 건물 181동. 전용 1평당 월 총비용은 18.7만원이 중간이고, 가운데 50%는 12.3~35.5만원입니다.
성동구 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 300
- 공실예정
- 47
- NOC 중앙
- 18.7만
- 평형 중앙
- 108평
성동구 임대가능 매물
성동구 — 347건이 조건으로 AI 상담 →
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 행당동313-7 1층행당동 | 행당 도보 1분 | 임대 33PY전용 30PY | 보증금 2,000만월 155만 | 5.1만 | 즉시 | |
![]() | 정한실업 3층성수동2가 | 성수 도보 9분 | 임대 83PY전용 50PY | 보증금 2,500만월 270만 | 5.4만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 9월 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 9월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 9월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 10월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
347건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
성동구 주변 동 · 역
성동구 주변 시세
성수동2가 사무실 임대163건29.6뚝섬역 사무실 임대163건26.8광진구 사무실 임대106건10.5아차산로 사무실 임대90건20.9서울숲역 사무실 임대83건18.0천호대로 사무실 임대83건10.1NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)고르기 전에 감안하실 점
안내같은 성동구 안에서 NOC 가 12.3에서 35.5만원까지 벌어집니다 — 「성동구 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 31건(9%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.안내공실 82건은 면적이 미기재입니다 — 평형 필터에 걸리지 않으니 목록에서 따로 확인하세요.성동구 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →성동구 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임31건14.6만원5.0만원협의
소형95건14.6만원3.0만원협의
중형80건8.9만원2.1만원협의
대형48건7.6만원1.8만원협의
성수·왕십리 권역 이슈
3건자주 묻는 질문
성동구 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 18.7만원 기준 월 935만원입니다. 가운데 50% 범위로는 615~1,775만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 성동구 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 300건과 공실예정 47건, 건물 181동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
성동구 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 31건(9%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.




