구로구 사무실 임대 149건
구로구 공실 149건, 건물 50동. 전용 1평당 월 총비용은 9.1만원이 중간이고, 가운데 50%는 6.9~24.0만원입니다.
구로구 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 116
- 공실예정
- 33
- NOC 중앙
- 9.1만
- 평형 중앙
- 106평
구로구 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은산빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 205PY전용 134PY | 보증금 9,243만월 1,334만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 은산빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 205PY전용 134PY | 보증금 9,243만월 1,334만 | 10.0만 | 즉시 | |
| 아주빌딩 ••••신도림동 | 구로 도보 1분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 5,000만월 500만 | 10.2만 | 즉시 | |
| 코오롱 디지털타워 빌란트1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 145PY전용 12PY | 보증금 1,100만월 129만 | 11.2만 | 즉시 | |
| 제일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 100PY전용 80PY | 보증금 1.5억월 946만 | 11.8만 | 즉시 | |
| 제일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 100PY전용 80PY | 보증금 1.5억월 946만 | 11.8만 | 즉시 | |
| 제일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 100PY전용 80PY | 보증금 1.5억월 946만 | 11.8만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 147PY전용 99PY | 보증금 1억월 1,292만 | 13.1만 | 즉시 | |
| 나라키움 구로복합관사 ••••구로동 | 대림 도보 10분 | 임대 45PY전용 25PY | 보증금 5,100만월 379만 | 15.2만 | 즉시 | |
| TP타워(구, 태평양물산빌딩) ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 50PY전용 26PY | 보증금 3,022만월 402만 | 15.4만 | 즉시 | |
| TP타워(구, 태평양물산빌딩) ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 540PY전용 280PY | 보증금 3.2억월 4,320만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 대륭포스트9차 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 676PY전용 341PY | 보증금 4.4억월 5,408만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 종우빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 33PY전용 19PY | 보증금 1억월 318만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 핀포인트타워(구,미래타워) ••••신도림동 | 신도림 도보 3분 | 임대 220PY전용 106PY | 보증금 1.6억월 1,960만 | 18.4만 | 즉시 | |
| 핀포인트타워(구,미래타워) ••••신도림동 | 신도림 도보 3분 | 임대 42PY전용 20PY | 보증금 2,972만월 372만 | 18.5만 | 즉시 | |
| 핀포인트타워(구,미래타워) ••••신도림동 | 신도림 도보 3분 | 임대 61PY전용 29PY | 보증금 4,350만월 545만 | 18.6만 | 즉시 | |
| 핀포인트타워(구,미래타워) ••••신도림동 | 신도림 도보 3분 | 임대 147PY전용 70PY | 보증금 1.0억월 1,303만 | 18.6만 | 즉시 | |
| 지플러스타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 63PY전용 32PY | 보증금 2,500만월 593만 | 18.8만 | 즉시 | |
| 대륭포스트9차 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 689PY전용 375PY | 보증금 6.2억월 7,237만 | 19.3만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 480PY전용 246PY | 보증금 4.1억월 5,899만 | 23.9만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,047PY전용 538PY | 보증금 8.9억월 1.3억 | 23.9만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,045PY전용 537PY | 보증금 8.9억월 1.3억 | 24.0만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 195PY전용 99PY | 보증금 1.7억월 2,396만 | 24.1만 | 즉시 | |
| 지밸리비즈플라자 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 527PY전용 269PY | 보증금 4.6억월 6,581만 | 24.5만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 4,191PY전용 2,104PY | 보증금 35.5억월 5.2억 | 24.5만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 316PY전용 156PY | 보증금 2.7억월 3,885만 | 24.9만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 324PY전용 160PY | 보증금 2.7억월 3,981만 | 24.9만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,056PY전용 522PY | 보증금 9.0억월 1.3억 | 24.9만 | 즉시 | |
| G타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 12분 | 임대 1,056PY전용 522PY | 보증금 9.0억월 1.3억 | 24.9만 | 즉시 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 767PY전용 348PY | 보증금 6.0억월 9,200만 | 26.5만 | 즉시 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 114PY전용 51PY | 보증금 8,912만월 1,370만 | 27.1만 | 즉시 | |
| 지밸리비즈플라자 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 286PY전용 132PY | 보증금 2.5억월 3,575만 | 27.2만 | 즉시 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 789PY전용 328PY | 보증금 6.2억월 9,462만 | 28.8만 | 즉시 | |
| 타임워크웨스트(디큐브시티) ••••신도림동 | 신도림 도보 1분 | 임대 789PY전용 328PY | 보증금 6.2억월 9,462만 | 28.8만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 878PY전용 329PY | 보증금 6.1억월 9,652만 | 29.3만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 299PY전용 112PY | 보증금 2.1억월 3,284만 | 29.3만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 154PY전용 58PY | 보증금 1.1억월 1,691만 | 29.4만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 206PY전용 77PY | 보증금 1.4억월 2,261만 | 29.4만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 418PY전용 156PY | 보증금 2.9억월 4,599만 | 29.4만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 293PY전용 109PY | 보증금 2.1억월 3,226만 | 29.7만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 48PY전용 18PY | 보증금 3,366만월 528만 | 29.8만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 48PY전용 18PY | 보증금 3,366만월 529만 | 29.8만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 307PY전용 113PY | 보증금 2.2억월 3,380만 | 30.0만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 78PY전용 29PY | 보증금 5,490만월 862만 | 30.2만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 153PY전용 56PY | 보증금 1.1억월 1,684만 | 30.2만 | 즉시 | |
| 나인스에비뉴 ••••구로동 | 구로 도보 6분 | 임대 8,503PY전용 93PY | 보증금 협의월 협의 | — | 즉시 | |
| 한스타워 ••••구로동 | 대림 도보 12분 | 임대 2,321PY전용 1,284PY | 보증금 5억월 5,000만 | 3.9만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 129PY전용 99PY | 보증금 6,020만월 602만 | 6.1만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 89PY전용 56PY | 보증금 4,180만월 418만 | 7.5만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 166PY전용 137PY | 보증금 1억월 1,030만 | 7.5만 | 즉시 | |
| 대륭포스트9차 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 600PY전용 300PY | 보증금 3.3억월 3,660만 | 12.2만 | 즉시 | |
| 대륭포스트9차 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 600PY전용 300PY | 보증금 3.3억월 3,660만 | 12.2만 | 즉시 |
116건 중 61~116← 이전 60건
구로구 주변 동 · 역
구로구 주변 시세
금천구 사무실 임대177건9.2가산동 사무실 임대154건9.2가산디지털단지역 사무실 임대127건11.8구로동 사무실 임대123건9.1디지털로 사무실 임대108건8.3남구로역 사무실 임대63건7.5NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)고르기 전에 감안하실 점
안내같은 구로구 안에서 NOC 가 6.9에서 24.0만원까지 벌어집니다 — 「구로구 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.구로·가산 지역별 사무실 임대
구로구 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →구로구 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임81건6.9만원3.8만원1.0개월
중형40건4.5만원1.4만원협의
소형10건4.4만원0.9만원협의
대형14건4.2만원1.4만원협의
구로구 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
구로·가산 권역 이슈
1건자주 묻는 질문
구로구 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 9.1만원 기준 월 455만원입니다. 가운데 50% 범위로는 345~1,200만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 구로구 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 116건과 공실예정 33건, 건물 50동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
구로구 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 25건(17%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.

