100평 사무실 임대 2,229건
100평 공실 2,229건, 건물 1,246동. 전용 1평당 월 총비용은 15.1만원이 중간이고, 가운데 50%는 10.7~23.7만원입니다.
100평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 1,859
- 공실예정
- 370
- NOC 중앙
- 15.1만
- 평형 중앙
- 84평
100평 임대가능 매물
100평 — 2,229건이 조건으로 AI 상담 →
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔트빌딩 ••••논현동 | 언주 도보 1분 | 임대 95PY전용 72PY | 보증금 1.3억월 1,100만 | 15.3만 | 즉시 | |
| 삼봉빌딩 ••••역삼동 | 선릉 도보 7분 | 임대 138PY전용 85PY | 보증금 1억월 1,300만 | 15.3만 | 즉시 | |
| 은성빌딩 ••••대치동 | 한티 도보 6분 | 임대 87PY전용 70PY | 보증금 3억월 1,070만 | 15.3만 | 입주 예정 | |
| 한화생명 일산 ••••일산동구 | 정발산 도보 3분 | 임대 179PY전용 88PY | 보증금 7,842만월 1,344만 | 15.3만 | 즉시 | |
| 한화생명 일산 ••••일산동구 | 정발산 도보 3분 | 임대 202PY전용 99PY | 보증금 8,856만월 1,519만 | 15.3만 | 즉시 | |
| 베델회관 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 112PY전용 52PY | 보증금 7,830만월 800만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 덕림빌딩 ••••방이동 | 잠실 도보 4분 | 임대 82PY전용 65PY | 보증금 1억월 1,000만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 세화빌딩 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 7분 | 임대 110PY전용 65PY | 보증금 2억월 1,000만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 선진빌딩 ••••중곡동 | 군자 도보 0분 | 임대 80PY전용 50PY | 보증금 1억월 770만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 남전빌딩 ••••역삼동 | 선정릉 도보 1분 | 임대 138PY전용 85PY | 보증금 1억월 1,310만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 베델회관 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 114PY전용 53PY | 보증금 8,000만월 818만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 세종빌딩 ••••구의동 | 강변 도보 6분 | 임대 110PY전용 105PY | 보증금 2.5억월 1,620만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 한화생명 부평 ••••부평동 | 부평시장 도보 0분 | 임대 211PY전용 91PY | 보증금 7,656만월 1,411만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 한화생명 부평 ••••부평동 | 부평시장 도보 0분 | 임대 190PY전용 82PY | 보증금 6,896만월 1,271만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 한화생명 부평 ••••부평동 | 부평시장 도보 0분 | 임대 195PY전용 84PY | 보증금 7,067만월 1,303만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 동호38빌딩 ••••신당동 | 동대입구 도보 3분 | 임대 120PY전용 100PY | 보증금 2억월 1,550만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 한성재단빌딩(교보재단빌딩) ••••신설동 | 신설동 도보 0분 | 임대 101PY전용 52PY | 보증금 5,045만월 806만 | 15.5만 | 입주 예정 | |
| Chan&Chan Tower ••••삼성동 | 봉은사 도보 1분 | 임대 80PY전용 58PY | 보증금 1억월 900만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 가든파이브(툴동) ••••문정동 | 장지 도보 9분 | 임대 83PY전용 83PY | 보증금 1.3억월 1,290만 | 15.5만 | 즉시 | |
| SW드림타운 B동 ••••시흥동 | — | 임대 202PY전용 95PY | 보증금 1.0억월 1,474만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 수암빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 7분 | 임대 95PY전용 45PY | 보증금 7,000만월 700만 | 15.6만 | 입주 예정 | |
| SW드림타운 B동 ••••시흥동 | — | 임대 82PY전용 38PY | 보증금 409만월 597만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 성진빌딩 ••••용강동 | 마포 도보 3분 | 임대 120PY전용 73PY | 보증금 1.5억월 1,138만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 유림빌딩 ••••청담동 | 청담 도보 7분 | 임대 145PY전용 100PY | 보증금 1.5억월 1,560만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 유림빌딩 ••••청담동 | 청담 도보 7분 | 임대 145PY전용 100PY | 보증금 1.5억월 1,560만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 유한타워 ••••성수동1가 | 서울숲 도보 4분 | 임대 144PY전용 115PY | 보증금 1.6억월 1,789만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 포스코타워 송도 ••••송도동 | 인천대입구 도보 7분 | 임대 106PY전용 47PY | 보증금 4,664만월 735만 | 15.6만 | 즉시 | |
| WB은평타워 ••••대조동 | 불광 도보 1분 | 임대 117PY전용 54PY | 보증금 4,972만월 848만 | 15.7만 | 즉시 | |
| WB은평타워 ••••대조동 | 불광 도보 1분 | 임대 215PY전용 100PY | 보증금 9,135만월 1,558만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 동원빌딩 ••••삼성동 | 삼성 도보 7분 | 임대 80PY전용 51PY | 보증금 1억월 800만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 동원빌딩 ••••삼성동 | 선릉 도보 7분 | 임대 85PY전용 65PY | 보증금 1억월 1,020만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 조양빌딩(별관) ••••충무로2가 | 명동 도보 4분 | 임대 94PY전용 61PY | 보증금 6,392만월 958만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 조양빌딩(별관) ••••충무로2가 | 명동 도보 4분 | 임대 94PY전용 61PY | 보증금 6,392만월 958만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 조양빌딩(별관) ••••충무로2가 | 명동 도보 4분 | 임대 94PY전용 61PY | 보증금 6,392만월 958만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 조양빌딩(별관) ••••충무로2가 | 명동 도보 4분 | 임대 94PY전용 61PY | 보증금 6,392만월 958만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 조양빌딩(별관) ••••충무로2가 | 명동 도보 4분 | 임대 94PY전용 61PY | 보증금 6,392만월 958만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 삼정빌딩 ••••삼성동 | 선릉 도보 6분 | 임대 100PY전용 70PY | 보증금 1.1억월 1,100만 | 15.7만 | 즉시 | |
| JS빌딩 ••••방배동 | 내방 도보 3분 | 임대 140PY전용 91PY | 보증금 1.5억월 1,430만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 한중앙빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 1분 | 임대 110PY전용 70PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 파크스퀘어빌딩(구,한국컴퓨터) ••••신대방동 | 보라매 도보 13분 | 임대 214PY전용 102PY | 보증금 9,185만월 1,602만 | 15.8만 | 즉시 | |
| TOWER50(구,골든브릿지빌딩) ••••충정로3가 | 서대문 도보 4분 | 임대 96PY전용 56PY | 보증금 6,225만월 882만 | 15.8만 | 즉시 | |
| 포스코타워 송도 ••••송도동 | 인천대입구 도보 7분 | 임대 100PY전용 44PY | 보증금 4,400만월 694만 | 15.8만 | 즉시 | |
| 신도물산빌딩 ••••성수동2가 | 성수 도보 4분 | 임대 107PY전용 70PY | 보증금 1억월 1,107만 | 15.8만 | 즉시 | |
| 남송타워 ••••망월동 | 미사 도보 2분 | 임대 263PY전용 127PY | 보증금 2억월 2,004만 | 15.8만 | 즉시 | |
| 다보빌딩 ••••마포동 | 마포 도보 1분 | 임대 189PY전용 100PY | 보증금 9,639만월 1,586만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 드림마크원데이터센터 ••••구로동 | 남구로 도보 4분 | 임대 198PY전용 107PY | 보증금 3억월 1,698만 | 15.9만 | 입주 예정 | |
| 청원빌딩 ••••신사동 | 압구정 도보 4분 | 임대 101PY전용 65PY | 보증금 1.5억월 1,032만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 조이타워 ••••역삼동 | 역삼 도보 6분 | 임대 103PY전용 71PY | 보증금 1억월 1,128만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 조이타워 ••••역삼동 | 역삼 도보 6분 | 임대 103PY전용 71PY | 보증금 1억월 1,128만 | 15.9만 | 즉시 | |
| URBAN322(어반322빌딩) ••••양평동5가 | 선유도 도보 3분 | 임대 245PY전용 123PY | 보증금 1.6억월 1,959만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 어린이재단빌딩 ••••무교동 | 시청 도보 4분 | 임대 150PY전용 94PY | 보증금 9,922만월 1,495만 | 15.9만 | 입주 예정 3월 | |
| 씨드큐브 ••••창동 | 창동 도보 3분 | 임대 196PY전용 86PY | 보증금 1.4억월 1,364만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 용산빌딩 ••••갈월동 | 남영 도보 3분 | 임대 191PY전용 108PY | 보증금 1.1억월 1,718만 | 15.9만 | 입주 예정 7월 | |
| 배강빌딩 ••••신사동 | 압구정로데오 도보 6분 | 임대 116PY전용 66PY | 보증금 1억월 1,050만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 도원빌딩 ••••대치동 | 삼성 도보 3분 | 임대 83PY전용 77PY | 보증금 1억월 1,225만 | 15.9만 | 입주 예정 | |
| 도원빌딩 ••••대치동 | 삼성 도보 3분 | 임대 83PY전용 75PY | 보증금 1억월 1,195만 | 15.9만 | 입주 예정 | |
| 성암수도타워 ••••숭인동 | 신설동 도보 3분 | 임대 157PY전용 122PY | 보증금 1.8억월 1,952만 | 16.0만 | 즉시 | |
| 효창빌딩 ••••잠실동 | 신천 도보 4분 | 임대 115PY전용 70PY | 보증금 7,000만월 1,120만 | 16.0만 | 입주 예정 3월 | |
| 진양빌딩 ••••충정로2가 | 충정로 도보 4분 | 임대 116PY전용 59PY | 보증금 5,568만월 946만 | 16.0만 | 즉시 | |
| 한화생명 일산 ••••일산동구 | 정발산 도보 3분 | 임대 263PY전용 127PY | 보증금 1.2억월 2,041만 | 16.0만 | 입주 예정 9월 |
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 100평 안에서 NOC 가 10.7에서 23.7만원까지 벌어집니다 — 「100평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 10건(0%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.다른 지역 사무실 임대
100평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →100평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥15건12.3만원1.0만원협의
프라임304건7.9만원3.6만원1.0개월
중형787건7.7만원2.4만원1.0개월
소형626건7.3만원1.6만원협의
대형417건6.6만원3.0만원1.0개월
100평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
100평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 15.1만원 기준, 전용 100평이면 월 1,510만원입니다. 가운데 50% 범위는 1,070만원~2,370만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 100평 공실은 몇 건인가요?
공실 1,859건과 입주 예정 370건, 건물 1,246동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
100평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 80~130평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



