300평 사무실 임대 1,140건
300평 공실 1,140건, 건물 521동. 전용 1평당 월 총비용은 21.5만원이 중간이고, 가운데 50%는 13.5~30.1만원입니다.
300평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 799
- 공실예정
- 341
- NOC 중앙
- 21.5만
- 평형 중앙
- 203평
300평 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지어소프트빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 7분 | 임대 393PY전용 315PY | 보증금 5억월 3,900만 | 12.4만 | 즉시 | |
| URBAN322(어반322빌딩) ••••양평동5가 | 선유도 도보 3분 | 임대 310PY전용 156PY | 보증금 1.5억월 1,950만 | 12.5만 | 즉시 | |
| 단송빌딩 ••••논현동 | 선정릉 도보 4분 | 임대 359PY전용 359PY | 보증금 5억월 4,500만 | 12.5만 | 즉시 | |
| 하나빌딩 ••••공평동 | 종각 도보 3분 | 임대 295PY전용 161PY | 보증금 5억월 2,061만 | 12.8만 | 즉시 | |
| 서현YM빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 13분 | 임대 402PY전용 316PY | 보증금 5.5억월 4,070만 | 12.9만 | 즉시 | |
| 한양타워 ••••문정동 | 문정 도보 6분 | 임대 360PY전용 179PY | 보증금 1.7억월 2,340만 | 13.1만 | 즉시 | |
| 영서빌딩 ••••논현동 | 강남구청 도보 3분 | 임대 542PY전용 380PY | 보증금 6억월 5,000만 | 13.2만 | 즉시 | |
| 생각공장 당산 ••••당산동1가 | 문래 도보 6분 | 임대 645PY전용 316PY | 보증금 3.8억월 4,187만 | 13.3만 | 즉시 | |
| 생각공장 당산 ••••당산동1가 | 문래 도보 6분 | 임대 645PY전용 316PY | 보증금 3.9억월 4,287만 | 13.6만 | 즉시 | |
| NH서울타워 ••••등촌동 | 증미 도보 0분 | 임대 340PY전용 158PY | 보증금 1.7억월 2,145만 | 13.6만 | 즉시 | |
| YW빌딩 ••••용답동 | 장한평 도보 0분 | 임대 451PY전용 342PY | 보증금 8.3억월 4,700만 | 13.8만 | 즉시 | |
| 머큐어 엠버서더 호텔 홍대 ••••동교동 | 홍대입구 도보 3분 | 임대 268PY전용 216PY | 보증금 3억월 3,000만 | 13.9만 | 즉시 | |
| 서교동 통임대 ••••서교동 | 홍대입구 도보 7분 | 임대 250PY전용 250PY | 보증금 4억월 3,500만 | 14.0만 | 즉시 | |
| 대명빌딩 통임대 ••••논현동 | 학동 도보 0분 | 임대 425PY전용 346PY | 보증금 5억월 5,000만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 명륜192 ••••명륜4가 | 혜화 도보 1분 | 임대 263PY전용 263PY | 보증금 4.5억월 3,800만 | 14.5만 | 즉시 | |
| KB손해보험합정빌딩 ••••합정동 | 합정 도보 3분 | 임대 259PY전용 129PY | 보증금 8,292만월 1,865만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 하정빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 284PY전용 236PY | 보증금 3억월 3,500만 | 14.9만 | 즉시 | |
| 구산타워 ••••방배동 | 사당 도보 13분 | 임대 358PY전용 190PY | 보증금 5.4억월 2,829만 | 14.9만 | 즉시 | |
| 뉴매드 ••••마포동 | 마포 도보 1분 | 임대 557PY전용 303PY | 보증금 3.5억월 4,550만 | 15.0만 | 즉시 | |
| SG아트타워 ••••역삼동 | 신논현 도보 6분 | 임대 298PY전용 239PY | 보증금 3억월 3,600만 | 15.1만 | 즉시 | |
| 수도타워 ••••숭인동 | 신설동 도보 1분 | 임대 253PY전용 161PY | 보증금 1.9억월 2,426만 | 15.1만 | 즉시 | |
| 더케아33 ••••논현동 | 학동 도보 4분 | 임대 330PY전용 330PY | 보증금 5억월 5,000만 | 15.2만 | 즉시 | |
| NHN여행박사 갈월동사옥 ••••갈월동 | 숙대입구 도보 1분 | 임대 355PY전용 204PY | 보증금 2.0억월 3,193만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 역삼동 업무시설(통임대) ••••역삼동 | 선정릉 도보 7분 | 임대 330PY전용 285PY | 보증금 8억월 4,500만 | 15.8만 | 즉시 | |
| 여삼빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 전용 284PY | 보증금 2.2억월 4,500만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 이니셜타워 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 6분 | 임대 296PY전용 270PY | 보증금 6억월 4,300만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 영동SC빌딩 ••••역삼동 | 한티 도보 0분 | 임대 311PY전용 171PY | 보증금 3억월 2,780만 | 16.3만 | 즉시 | |
| 분당예미지빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 370PY전용 237PY | 보증금 2.6억월 3,884만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 대치퍼스트빌딩 ••••대치동 | 대치 도보 0분 | 임대 335PY전용 173PY | 보증금 4.5억월 2,835만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 청담동 통임대 ••••청담동 | 강남구청 도보 9분 | 임대 280PY전용 240PY | 보증금 4억월 4,000만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 현익빌딩 ••••삼성동 | 봉은사 도보 4분 | 임대 299PY전용 282PY | 보증금 5,400만월 4,700만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 페이토삼성 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 1분 | 임대 262PY전용 169PY | 보증금 3.1억월 2,832만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 만이빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 294PY전용 293PY | 보증금 6억월 5,000만 | 17.1만 | 즉시 | |
| 이니셜타워 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 6분 | 임대 296PY전용 270PY | 보증금 7억월 4,800만 | 17.8만 | 즉시 | |
| 논현동 통임대 사옥 ••••논현동 | 신사 도보 4분 | 임대 297PY전용 241PY | 보증금 5억월 4,300만 | 17.8만 | 즉시 | |
| 신공덕 아이파크타워 ••••신공덕동 | 공덕 도보 1분 | 임대 275PY전용 138PY | 보증금 1.4억월 2,475만 | 17.9만 | 즉시 | |
| NR타워 ••••삼성동 | 강남구청 도보 4분 | 임대 270PY전용 191PY | 보증금 3.1억월 3,429만 | 18.0만 | 즉시 | |
| 나인빌딩 ••••논현동 | 학동 도보 6분 | 임대 400PY전용 300PY | 보증금 6억월 5,500만 | 18.3만 | 즉시 | |
| 양진빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 0분 | 임대 780PY전용 302PY | 보증금 6.5억월 5,734만 | 19.0만 | 즉시 | |
| 빌딩에이트 ••••신사동 | 압구정 도보 6분 | 임대 263PY전용 236PY | 보증금 5.5억월 4,500만 | 19.1만 | 즉시 | |
| 스케이프6837 ••••역삼동 | 선정릉 도보 3분 | 임대 258PY전용 200PY | 보증금 3억월 3,900만 | 19.5만 | 즉시 | |
| 논현동 21-3 신축 통임대 ••••논현동 | 신사 도보 3분 | 임대 473PY전용 348PY | 보증금 8억월 6,800만 | 19.5만 | 즉시 | |
| LG광화문빌딩 ••••신문로2가 | 광화문 도보 7분 | 임대 273PY전용 112PY | 보증금 1.1억월 2,192만 | 19.6만 | 즉시 | |
| 젤리피시빌딩(통임대) ••••신사동 | 압구정 도보 7분 | 임대 300PY전용 230PY | 보증금 4.5억월 4,500만 | 19.6만 | 즉시 | |
| UZU197(미래빌딩) ••••논현동 | 신논현 도보 3분 | 임대 303PY전용 277PY | 보증금 8억월 5,500만 | 19.9만 | 즉시 | |
| KP타워 ••••논현동 | 강남구청 도보 3분 | 임대 308PY전용 250PY | 보증금 7억월 5,000만 | 20.0만 | 즉시 | |
| NR타워 ••••삼성동 | 강남구청 도보 4분 | 임대 270PY전용 191PY | 보증금 3.7억월 3,834만 | 20.1만 | 즉시 | |
| 삼공빌딩 ••••논현동 | 선정릉 도보 0분 | 임대 420PY전용 367PY | 보증금 7.5억월 7,500만 | 20.4만 | 즉시 | |
| 네이처포엠빌딩 ••••청담동 | 압구정로데오 도보 9분 | 임대 355PY전용 17PY | 보증금 5,000만월 350만 | 20.8만 | 즉시 | |
| 일성빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 0분 | 임대 263PY전용 245PY | 보증금 6.8억월 5,130만 | 20.9만 | 즉시 | |
| 디자이너클럽빌딩 ••••청담동 | 압구정로데오 도보 4분 | 임대 293PY전용 206PY | 보증금 2.9억월 4,401만 | 21.3만 | 즉시 | |
| 솔빌딩(SOL빌딩) 신축 ••••대치동 | 선릉 도보 4분 | 임대 407PY전용 328PY | 보증금 8.5억월 7,040만 | 21.5만 | 즉시 | |
| 분당M타워 ••••구미동 | 오리 도보 3분 | 임대 300PY전용 170PY | 보증금 2.6억월 3,750만 | 22.0만 | 즉시 | |
| 삼성동 신축빌딩 ••••삼성동 | 봉은사 도보 6분 | 임대 388PY전용 306PY | 보증금 9억월 6,783만 | 22.2만 | 즉시 | |
| 꼼비빌딩 ••••논현동 | 논현 도보 4분 | 임대 440PY전용 368PY | 보증금 9억월 8,200만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 신사동 637-10 리모델링 빌딩 ••••신사동 | 압구정로데오 도보 6분 | 임대 344PY전용 284PY | 보증금 7억월 6,500만 | 22.9만 | 즉시 | |
| 신사동 통임대 ••••신사동 | 신사 도보 6분 | 임대 365PY전용 280PY | 보증금 9억월 6,500만 | 23.2만 | 즉시 | |
| 논현동 통임대 ••••논현동 | 신사 도보 1분 | 임대 250PY전용 144PY | 보증금 4억월 3,400만 | 23.6만 | 즉시 | |
| JBK타워 ••••삼성동 | 봉은사 도보 3분 | 임대 350PY전용 190PY | 보증금 1억월 4,500만 | 23.7만 | 즉시 | |
| 포레온스테이션5 ••••둔촌동 | 둔촌동 도보 3분 | 전용 275PY | 보증금 6.6억월 6,560만 | 23.9만 | 즉시 |
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 300평 안에서 NOC 가 13.5에서 30.1만원까지 벌어집니다 — 「300평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 6건(1%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.다른 지역 사무실 임대
300평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →300평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥10건14.0만원1.8만원협의
소형106건12.0만원2.5만원협의
프라임352건9.0만원4.1만원1.0개월
대형466건8.4만원3.5만원1.0개월
중형147건5.5만원2.0만원1.0개월
300평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
300평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 21.5만원 기준, 전용 300평이면 월 6,450만원입니다. 가운데 50% 범위는 4,050만원~9,030만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 300평 공실은 몇 건인가요?
공실 799건과 입주 예정 341건, 건물 521동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
300평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 250~380평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



