30평 사무실 임대 1,768건
30평 공실 1,768건, 건물 1,125동. 전용 1평당 월 총비용은 12.3만원이 중간이고, 가운데 50%는 8.9~16.4만원입니다.
30평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 1,526
- 공실예정
- 242
- NOC 중앙
- 12.3만
- 평형 중앙
- 28평
30평 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광화문빌딩 ••••세종로 | 광화문 도보 3분 | 임대 54PY전용 33PY | 보증금 5,805만월 838만 | 25.1만 | 즉시 | |
| 해오름프라자 ••••풍산동 | 미사 도보 11분 | 전용 10PY | 보증금 4,000만월 240만 | 25.3만 | 즉시 | |
| 넥서스원(NEXUS ONE 타워) ••••성수동2가 | 뚝섬 도보 7분 | 임대 81PY전용 40PY | 보증금 7,308만월 1,014만 | 25.4만 | 즉시 | |
| 더익스체인지서울 ••••무교동 | 시청 도보 3분 | 임대 32PY전용 21PY | 보증금 3,787만월 542만 | 25.5만 | 즉시 | |
| 세종텔레콤사옥 ••••상일동 | 상일동 도보 13분 | 임대 37PY전용 20PY | 보증금 1억월 524만 | 26.2만 | 즉시 | |
| 분당퍼스트타워 ••••서현동 | 서현 도보 4분 | 임대 38PY전용 20PY | 보증금 3,731만월 529만 | 26.4만 | 즉시 | |
| 마이티빌딩(구,라인호텔명동) ••••을지로2가 | 을지로입구 도보 1분 | 임대 10PY전용 9PY | 보증금 2,067만월 237만 | 26.4만 | 즉시 | |
| 분당퍼스트타워 ••••서현동 | 서현 도보 4분 | 임대 38PY전용 20PY | 보증금 3,732만월 529만 | 26.4만 | 즉시 | |
| 두보빌딩 ••••대치동 | 대치 도보 10분 | 임대 59PY전용 25PY | 보증금 협의월 660만 | 26.4만 | 즉시 | |
| 판교미래에셋센터 ••••삼평동 | 판교 도보 3분 | 임대 59PY전용 30PY | 보증금 6,000만월 800만 | 26.7만 | 즉시 | |
| 예담빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 7분 | 임대 27PY전용 9PY | 보증금 2,000만월 241만 | 26.7만 | 즉시 | |
| 오텐빌딩(구. 돈일빌딩) ••••서초동 | 남부터미널 도보 3분 | 임대 47PY전용 37PY | 보증금 1억월 990만 | 27.0만 | 즉시 | |
| UZU197(미래빌딩) ••••논현동 | 신논현 도보 3분 | 임대 39PY전용 39PY | 보증금 2억월 1,045만 | 27.0만 | 즉시 | |
| 목동 젠트리빌 ••••신정동 | 오목교 도보 9분 | 임대 59PY전용 39PY | 보증금 1.4억월 1,048만 | 27.2만 | 즉시 | |
| 몰오브케이 ••••자양동 | 건대입구 도보 3분 | 임대 47PY전용 23PY | 보증금 4,720만월 613만 | 27.2만 | 즉시 | |
| 몰오브케이 ••••자양동 | 건대입구 도보 3분 | 임대 83PY전용 40PY | 보증금 8,280만월 1,076만 | 27.2만 | 즉시 | |
| 몰오브케이 ••••자양동 | 건대입구 도보 3분 | 임대 17PY전용 8PY | 보증금 1,710만월 222만 | 27.3만 | 즉시 | |
| 광명 현대테라타워 ••••하안동 | — | 임대 70PY전용 35PY | 보증금 협의월 956만 | 27.3만 | 즉시 | |
| ARTISAN빌딩 ••••논현동 | 언주 도보 1분 | 임대 46PY전용 33PY | 보증금 1.5억월 915만 | 27.4만 | 즉시 | |
| 해오름프라자 ••••풍산동 | 미사 도보 11분 | 전용 14PY | 보증금 5,000만월 384만 | 27.4만 | 즉시 | |
| 일성빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 0분 | 임대 45PY전용 32PY | 보증금 1.2억월 880만 | 27.5만 | 즉시 | |
| 일성빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 0분 | 임대 45PY전용 32PY | 보증금 1.2억월 880만 | 27.5만 | 즉시 | |
| 일성빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 0분 | 임대 45PY전용 32PY | 보증금 1.2억월 880만 | 27.5만 | 즉시 | |
| 일성빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 0분 | 임대 45PY전용 32PY | 보증금 1.2억월 880만 | 27.5만 | 즉시 | |
| HY빌딩 ••••청담동 | 압구정로데오 도보 4분 | 임대 31PY전용 22PY | 보증금 7,000만월 600만 | 27.7만 | 즉시 | |
| 성우빌딩 (신축) ••••역삼동 | 양재 도보 12분 | 임대 47PY전용 33PY | 보증금 1.5억월 900만 | 27.7만 | 즉시 | |
| KNJ빌딩 ••••반포동 | 논현 도보 0분 | 임대 59PY전용 37PY | 보증금 1억월 1,040만 | 27.8만 | 즉시 | |
| 자양동 1-1 ••••자양동 | 건대입구 도보 1분 | 임대 36PY전용 36PY | 보증금 1억월 1,000만 | 27.8만 | 즉시 | |
| YW빌딩 ••••용답동 | 장한평 도보 0분 | 임대 47PY전용 36PY | 보증금 1.5억월 1,000만 | 27.8만 | 즉시 | |
| 동원빌딩 ••••당주동 | 광화문 도보 4분 | 임대 48PY전용 26PY | 보증금 3,801만월 721만 | 27.8만 | 즉시 | |
| SR 587-10 ••••신사동 | 압구정 도보 9분 | 임대 64PY전용 34PY | 보증금 7,620만월 954만 | 27.9만 | 즉시 | |
| 아이디에스타워(광명역 IDS타워) ••••일직동 | 광명 도보 6분 | 임대 307PY전용 17PY | 보증금 1억월 475만 | 27.9만 | 즉시 | |
| 용산아스테리움 ••••한강로2가 | 용산 도보 6분 | 임대 80PY전용 39PY | 보증금 8,024만월 1,099만 | 28.0만 | 즉시 | |
| 은재빌딩 ••••동자동 | 서울 도보 1분 | 임대 41PY전용 25PY | 보증금 1억월 700만 | 28.0만 | 즉시 | |
| 해오름프라자 ••••풍산동 | 미사 도보 11분 | 전용 14PY | 보증금 5,000만월 394만 | 28.6만 | 즉시 | |
| 애플트리타워 ••••삼성동 | 선릉 도보 9분 | 임대 10PY전용 6PY | 보증금 3억월 172만 | 28.7만 | 즉시 | |
| 도드람타워 ••••고덕동 | 상일동 도보 15분 | 임대 1,449PY전용 10PY | 보증금 3,000만월 288만 | 28.8만 | 즉시 | |
| 성수HKS빌딩 ••••성수동2가 | 건대입구 도보 10분 | 임대 50PY전용 34PY | 보증금 9,200만월 980만 | 28.8만 | 즉시 | |
| 도드람타워 ••••고덕동 | 상일동 도보 15분 | 임대 1,449PY전용 25PY | 보증금 7,470만월 718만 | 28.8만 | 즉시 | |
| 닥터플러스몰 ••••송도동 | 센트럴파크 도보 6분 | 임대 14PY전용 14PY | 보증금 4,000만월 390만 | 28.9만 | 즉시 | |
| 성보타워 ••••삼성동 | 삼성 도보 3분 | 임대 38PY전용 20PY | 보증금 1억월 580만 | 29.0만 | 즉시 | |
| 양원빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 7분 | 임대 52PY전용 32PY | 보증금 2억월 939만 | 29.0만 | 즉시 | |
| 삼성동 신축빌딩 ••••삼성동 | 봉은사 도보 6분 | 임대 54PY전용 40PY | 보증금 1억월 1,177만 | 29.4만 | 즉시 | |
| KM강남빌딩 ••••논현동 | 논현 도보 1분 | 임대 38PY전용 28PY | 보증금 1.5억월 814만 | 29.6만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 48PY전용 18PY | 보증금 3,366만월 528만 | 29.8만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 48PY전용 18PY | 보증금 3,366만월 529만 | 29.8만 | 즉시 | |
| 영빌딩 ••••송파동 | 석촌 도보 1분 | 임대 40PY전용 25PY | 보증금 1.2억월 750만 | 30.0만 | 즉시 | |
| 센터포인트웨스트(구,서부금융센터) ••••구로동 | 신도림 도보 3분 | 임대 78PY전용 29PY | 보증금 5,490만월 862만 | 30.2만 | 즉시 | |
| 94빌딩 ••••공평동 | 종각 도보 1분 | 임대 60PY전용 34PY | 보증금 7,800만월 1,038만 | 30.4만 | 즉시 | |
| 타워432 ••••역삼동 | 선릉 도보 6분 | 임대 41PY전용 24PY | 보증금 1억월 730만 | 30.4만 | 즉시 | |
| 아이콘역삼빌딩(구,Y타워) ••••역삼동 | 선릉 도보 4분 | 임대 64PY전용 32PY | 보증금 6,815만월 979만 | 30.5만 | 즉시 | |
| 금강타워 ••••대치동 | 선릉 도보 1분 | 임대 71PY전용 34PY | 보증금 7,782만월 1,038만 | 30.6만 | 즉시 | |
| 현익빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 1분 | 임대 65PY전용 40PY | 보증금 7,831만월 1,234만 | 30.9만 | 즉시 | |
| 백림빌딩 ••••이촌동 | 이촌 도보 6분 | 임대 338PY전용 12PY | 보증금 4,000만월 372만 | 31.0만 | 즉시 | |
| 부영태평빌딩 ••••태평로2가 | 시청 도보 3분 | 임대 62PY전용 31PY | 보증금 6,972만월 981만 | 31.3만 | 즉시 | |
| 형지그룹 본사 ••••송도동 | 지식정보단지 도보 0분 | 임대 26PY전용 12PY | 보증금 5,000만월 373만 | 31.3만 | 즉시 | |
| 창진빌딩 ••••대치동 | 삼성 도보 10분 | 임대 45PY전용 38PY | 보증금 3.6억월 1,200만 | 31.6만 | 즉시 | |
| 리치투게더센터 ••••삼평동 | 판교 도보 3분 | 임대 50PY전용 25PY | 보증금 2,200만월 800만 | 32.0만 | 즉시 | |
| K407 타워 ••••역삼동 | 역삼 도보 7분 | 임대 41PY전용 34PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 32.1만 | 즉시 | |
| 은탑빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 1분 | 임대 14PY전용 13PY | 보증금 3,900만월 418만 | 32.2만 | 즉시 |
다른 지역 사무실 임대
30평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →30평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥23건12.7만원1.8만원협의
소형966건6.9만원1.1만원협의
중형238건5.5만원2.2만원1.0개월
프라임189건5.1만원1.8만원1.0개월
대형214건4.6만원2.0만원1.0개월
30평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
30평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 12.3만원 기준, 전용 30평이면 월 369만원입니다. 가운데 50% 범위는 267만원~492만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 30평 공실은 몇 건인가요?
공실 1,526건과 입주 예정 242건, 건물 1,125동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
30평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 40평 이하 (소형)에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



