30평 사무실 임대 1,768건
30평 공실 1,768건, 건물 1,125동. 전용 1평당 월 총비용은 12.3만원이 중간이고, 가운데 50%는 8.9~16.4만원입니다.
30평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 1,526
- 공실예정
- 242
- NOC 중앙
- 12.3만
- 평형 중앙
- 28평
30평 임대가능 매물
30평 — 1,768건이 조건으로 AI 상담 →
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우사단그린빌딩 ••••이태원동 | 이태원 도보 3분 | 전용 19PY | 보증금 3,000만월 169만 | 8.9만 | 즉시 | |
| 현대기림오피스텔 ••••서초동 | 강남 도보 4분 | 임대 41PY전용 21PY | 보증금 1,700만월 187만 | 8.9만 | 입주 예정 | |
| 이태원동 119-16 ••••이태원동 | 이태원 도보 1분 | 임대 17PY전용 12PY | 보증금 1,000만월 107만 | 8.9만 | 입주 예정 | |
| 리유빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 3분 | 임대 43PY전용 38PY | 보증금 4,500만월 340만 | 9.0만 | 입주 예정 | |
| 에이스하이엔드 타워 영통 ••••영통구 | 망포 도보 9분 | 임대 61PY전용 32PY | 보증금 5,000만월 286만 | 9.0만 | 즉시 | |
| 문영 퀸즈파크11차 ••••마곡동 | 마곡 도보 7분 | 임대 34PY전용 28PY | 보증금 3,000만월 251만 | 9.0만 | 즉시 | |
| 자양빌딩 ••••자양동 | 뚝섬유원지 도보 12분 | 임대 21PY전용 13PY | 보증금 1,176만월 117만 | 9.0만 | 즉시 | |
| 그린타워 ••••서초동 | 남부터미널 도보 9분 | 임대 60PY전용 40PY | 보증금 4,000만월 360만 | 9.0만 | 입주 예정 | |
| 더퍼스트스테이 ••••자양동 | 구의 도보 1분 | 임대 66PY전용 30PY | 보증금 3,000만월 270만 | 9.0만 | 즉시 | |
| 행진빌딩 ••••여의도동 | 샛강 도보 6분 | 임대 15PY전용 9PY | 보증금 480만월 81만 | 9.0만 | 즉시 | |
| 동방빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 4분 | 임대 25PY전용 18PY | 보증금 1,500만월 158만 | 9.0만 | 즉시 | |
| 세기빌딩 ••••중곡동 | 군자 도보 1분 | 임대 30PY전용 28PY | 보증금 4,000만월 253만 | 9.0만 | 즉시 | |
| 화성빌딩 ••••삼성동 | 봉은사 도보 4분 | 임대 23PY전용 21PY | 보증금 3,000만월 190만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 에이스하이엔드 타워 영통 ••••영통구 | 망포 도보 9분 | 임대 48PY전용 25PY | 보증금 3,000만월 228만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 영진빌딩 ••••양재동 | 매봉 도보 10분 | 임대 51PY전용 37PY | 보증금 4,000만월 336만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 가람빌딩 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 43PY전용 36PY | 보증금 5,000만월 330만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 세제빌딩 ••••풍납동 | 강동구청 도보 7분 | 임대 37PY전용 33PY | 보증금 5,000만월 300만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 동성빌딩 ••••논현동 | 학동 도보 9분 | 임대 37PY전용 28PY | 보증금 2,500만월 250만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 55PY전용 37PY | 보증금 3,368만월 342만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 위너스빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 4분 | 임대 50PY전용 35PY | 보증금 3,000만월 320만 | 9.1만 | 즉시 | |
| 용헌회관(용헌빌딩) ••••논현동 | 신사 도보 6분 | 임대 55PY전용 36PY | 보증금 4,000만월 330만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 성신빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 1분 | 임대 22PY전용 12PY | 보증금 2,000만월 110만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 미래빌딩 ••••잠원동 | 논현 도보 1분 | 임대 36PY전용 24PY | 보증금 2,000만월 220만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 영동빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 9분 | 임대 45PY전용 36PY | 보증금 3,000만월 330만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 탑스벤처타워 ••••서초동 | 남부터미널 도보 4분 | 임대 17PY전용 9PY | 보증금 500만월 78만 | 9.2만 | 입주 예정 | |
| 월드세르빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 9분 | 임대 18PY전용 11PY | 보증금 1,000만월 101만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 동영빌딩 ••••논현동 | 신사 도보 7분 | 임대 30PY전용 25PY | 보증금 2,000만월 230만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 평화빌딩 ••••역삼동 | 선릉 도보 3분 | 임대 30PY전용 25PY | 보증금 1,000만월 230만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 월산빌딩 ••••역삼동 | 양재 도보 9분 | 임대 40PY전용 38PY | 보증금 4,000만월 350만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 광교 우미뉴브 ••••수지구 | 상현 도보 4분 | 임대 54PY전용 27PY | 보증금 2,200만월 249만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 광교 우미뉴브 ••••수지구 | 상현 도보 4분 | 임대 54PY전용 27PY | 보증금 2,200만월 249만 | 9.2만 | 즉시 | |
| 석교빌딩 ••••방배동 | 방배 도보 4분 | 임대 58PY전용 40PY | 보증금 6,000만월 370만 | 9.3만 | 즉시 | |
| JS빌딩 ••••용답동 | 장한평 도보 3분 | 임대 30PY전용 20PY | 보증금 2,500만월 185만 | 9.3만 | 즉시 | |
| 서원빌딩 ••••신정동 | 목동 도보 3분 | 임대 61PY전용 39PY | 보증금 5,000만월 361만 | 9.3만 | 즉시 | |
| JS빌딩 ••••용답동 | 장한평 도보 3분 | 임대 21PY전용 14PY | 보증금 2억월 130만 | 9.3만 | 즉시 | |
| 가람빌딩 ••••도곡동 | 양재 도보 3분 | 임대 42PY전용 28PY | 보증금 3,000만월 260만 | 9.3만 | 즉시 | |
| 가람빌딩 ••••도곡동 | 양재 도보 3분 | 임대 42PY전용 28PY | 보증금 3,000만월 260만 | 9.3만 | 즉시 | |
| 리우빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 3분 | 임대 70PY전용 36PY | 보증금 4,100만월 338만 | 9.3만 | 즉시 | |
| 코포모빌딩(Co Fo Mo빌딩) ••••수내동 | 수내 도보 1분 | 임대 45PY전용 24PY | 보증금 2,000만월 220만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 유로빌딩 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 20PY전용 16PY | 보증금 2,000만월 150만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 청마빌딩 ••••논현동 | 언주 도보 4분 | 임대 48PY전용 32PY | 보증금 2,000만월 300만 | 9.4만 | 입주 예정 | |
| 자양빌딩 ••••자양동 | 뚝섬유원지 도보 12분 | 임대 59PY전용 35PY | 보증금 3,304만월 329만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 백영빌딩 ••••삼전동 | 삼전 도보 3분 | 임대 36PY전용 34PY | 보증금 5,000만월 320만 | 9.4만 | 입주 예정 5월 | |
| 문정빌딩 ••••도곡동 | 양재 도보 9분 | 임대 45PY전용 35PY | 보증금 3,000만월 330만 | 9.4만 | 입주 예정 | |
| 고려빌딩 ••••여의도동 | 샛강 도보 4분 | 임대 13PY전용 7PY | 보증금 400만월 66만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 문영 퀸즈파크11차 ••••마곡동 | 마곡 도보 7분 | 임대 34PY전용 30PY | 보증금 3,000만월 283만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 금진빌딩 ••••석촌동 | 석촌 도보 1분 | 임대 43PY전용 30PY | 보증금 4,000만월 283만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 삼화빌딩 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 4분 | 임대 26PY전용 18PY | 보증금 1,500만월 170만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 백상스타타워1차 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 3분 | 임대 56PY전용 36PY | 보증금 2,200만월 340만 | 9.4만 | 즉시 | |
| 동보빌딩 ••••숭인동 | 신설동 도보 1분 | 임대 36PY전용 29PY | 보증금 1,850만월 274만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 역삼빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 40PY전용 37PY | 보증금 4,500만월 350만 | 9.5만 | 입주 예정 | |
| 영성빌딩 ••••역삼동 | 선릉 도보 3분 | 임대 48PY전용 37PY | 보증금 3,000만월 350만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 에이스하이엔드 타워 영통 ••••영통구 | 망포 도보 9분 | 임대 46PY전용 24PY | 보증금 3,000만월 227만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 태진빌딩 ••••반포동 | 논현 도보 1분 | 임대 30PY전용 19PY | 보증금 2,000만월 180만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 세림빌딩 ••••당산동1가 | 영등포구청 도보 3분 | 임대 60PY전용 35PY | 보증금 5,000만월 332만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 용양빌딩 ••••잠원동 | 신사 도보 1분 | 임대 62PY전용 40PY | 보증금 4,000만월 380만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 두원빌딩 ••••대치동 | 삼성 도보 4분 | 임대 60PY전용 40PY | 보증금 4,000만월 380만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 약산빌딩 ••••대치동 | 선릉 도보 7분 | 임대 47PY전용 40PY | 보증금 4,000만월 380만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 장수마트건물 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 55PY전용 21PY | 보증금 2,000만월 200만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 장수마트건물 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 55PY전용 21PY | 보증금 2,000만월 200만 | 9.5만 | 즉시 |
다른 지역 사무실 임대
30평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →30평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥23건12.7만원1.8만원협의
소형966건6.9만원1.1만원협의
중형238건5.5만원2.2만원1.0개월
프라임189건5.1만원1.8만원1.0개월
대형214건4.6만원2.0만원1.0개월
30평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
30평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 12.3만원 기준, 전용 30평이면 월 369만원입니다. 가운데 50% 범위는 267만원~492만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 30평 공실은 몇 건인가요?
공실 1,526건과 입주 예정 242건, 건물 1,125동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
30평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 40평 이하 (소형)에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



