50평 사무실 임대 2,447건
50평 공실 2,447건, 건물 1,475동. 전용 1평당 월 총비용은 13.0만원이 중간이고, 가운데 50%는 9.4~18.2만원입니다.
50평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 2,053
- 공실예정
- 394
- NOC 중앙
- 13.0만
- 평형 중앙
- 48평
50평 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브릭스빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 9분 | 임대 74PY전용 55PY | 보증금 8,558만월 1,145만 | 20.7만 | 즉시 | |
| K407 타워 ••••역삼동 | 역삼 도보 7분 | 임대 53PY전용 35PY | 보증금 7,320만월 720만 | 20.7만 | 즉시 | |
| UZU197(미래빌딩) ••••논현동 | 신논현 도보 3분 | 임대 59PY전용 53PY | 보증금 1억월 1,100만 | 20.8만 | 즉시 | |
| UZU197(미래빌딩) ••••논현동 | 신논현 도보 3분 | 임대 59PY전용 53PY | 보증금 1억월 1,100만 | 20.8만 | 즉시 | |
| 신도물산빌딩 ••••성수동2가 | 성수 도보 4분 | 임대 87PY전용 52PY | 보증금 2억월 1,080만 | 20.8만 | 즉시 | |
| K407 타워 ••••역삼동 | 역삼 도보 7분 | 임대 64PY전용 45PY | 보증금 9,600만월 930만 | 20.8만 | 즉시 | |
| 몰오브케이 ••••자양동 | 건대입구 도보 3분 | 임대 42PY전용 20PY | 보증금 3,587만월 421만 | 20.9만 | 즉시 | |
| 몰오브케이 ••••자양동 | 건대입구 도보 3분 | 임대 41PY전용 20PY | 보증금 3,493만월 410만 | 20.9만 | 즉시 | |
| 몰오브케이 ••••자양동 | 건대입구 도보 3분 | 임대 44PY전용 21PY | 보증금 3,740만월 440만 | 20.9만 | 즉시 | |
| 몰오브케이 ••••자양동 | 건대입구 도보 3분 | 임대 50PY전용 24PY | 보증금 4,250만월 500만 | 20.9만 | 즉시 | |
| 삼성동 통임대 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 7분 | 임대 50PY전용 39PY | 보증금 7,000만월 825만 | 21.0만 | 즉시 | |
| 삼성동 통임대 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 7분 | 임대 50PY전용 39PY | 보증금 7,000만월 825만 | 21.0만 | 즉시 | |
| 성북동 에스빌딩 ••••성북동 | 한성대입구 도보 10분 | 임대 103PY전용 64PY | 보증금 1.1억월 1,345만 | 21.1만 | 즉시 | |
| 경원빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 1분 | 임대 54PY전용 27PY | 보증금 5,000만월 570만 | 21.1만 | 즉시 | |
| BAMBU TOWER(밤부타워) ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 4분 | 임대 73PY전용 45PY | 보증금 1억월 950만 | 21.1만 | 즉시 | |
| 신사케이타워 ••••신사동 | 신사 도보 1분 | 임대 49PY전용 29PY | 보증금 1억월 613만 | 21.1만 | 즉시 | |
| 신방빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 1분 | 임대 90PY전용 60PY | 보증금 2억월 1,270만 | 21.2만 | 즉시 | |
| 여원빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 1분 | 임대 59PY전용 43PY | 보증금 1억월 920만 | 21.2만 | 즉시 | |
| 잠원동 37-5 ••••잠원동 | 논현 도보 1분 | 임대 45PY전용 40PY | 보증금 5,625만월 848만 | 21.3만 | 즉시 | |
| 플랫폼빌딩 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 1분 | 임대 45PY전용 27PY | 보증금 6,000만월 580만 | 21.3만 | 즉시 | |
| 이레빌딩(본관) ••••양평동4가 | 당산 도보 6분 | 임대 119PY전용 60PY | 보증금 8,052만월 1,284만 | 21.4만 | 즉시 | |
| 미화빌딩 ••••노고산동 | 서강대 도보 1분 | 임대 120PY전용 70PY | 보증금 1.2억월 1,500만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| WD빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 4분 | 임대 99PY전용 63PY | 보증금 2억월 1,350만 | 21.4만 | 즉시 | |
| 광화문플래티넘빌딩 ••••적선동 | 경복궁 도보 1분 | 임대 135PY전용 64PY | 보증금 9,426만월 1,372만 | 21.5만 | 즉시 | |
| JK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 58PY전용 50PY | 보증금 1억월 1,080만 | 21.6만 | 즉시 | |
| JK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 58PY전용 50PY | 보증금 1억월 1,080만 | 21.6만 | 즉시 | |
| JK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 58PY전용 50PY | 보증금 1억월 1,080만 | 21.6만 | 즉시 | |
| JK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 58PY전용 50PY | 보증금 1억월 1,080만 | 21.6만 | 즉시 | |
| JK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 58PY전용 50PY | 보증금 1억월 1,080만 | 21.6만 | 즉시 | |
| 에스프리빌딩 ••••창천동 | 신촌 도보 3분 | 임대 90PY전용 60PY | 보증금 1억월 1,300만 | 21.7만 | 즉시 | |
| 삼정빌딩 ••••삼성동 | 선릉 도보 6분 | 임대 100PY전용 60PY | 보증금 1.3억월 1,300만 | 21.7만 | 즉시 | |
| 교원투어빌딩 ••••관철동 | 종각 도보 1분 | 임대 100PY전용 52PY | 보증금 7,530만월 1,134만 | 21.7만 | 즉시 | |
| 교원투어빌딩 ••••관철동 | 종각 도보 1분 | 임대 100PY전용 52PY | 보증금 7,530만월 1,134만 | 21.7만 | 즉시 | |
| 이레빌딩(신관) ••••양평동4가 | 당산 도보 6분 | 임대 115PY전용 57PY | 보증금 7,842만월 1,250만 | 21.8만 | 즉시 | |
| 817빌딩 ••••청담동 | 압구정로데오 도보 6분 | 임대 71PY전용 46PY | 보증금 1억월 1,004만 | 21.8만 | 즉시 | |
| 광명 현대테라타워 ••••하안동 | — | 임대 58PY전용 29PY | 보증금 6,000만월 638만 | 21.9만 | 즉시 | |
| 상운빌딩 ••••흥인동 | 신당 도보 0분 | 임대 56PY전용 37PY | 보증금 1억월 810만 | 21.9만 | 즉시 | |
| 롯데캐슬엠파이어 상가 ••••여의도동 | 여의도 도보 3분 | 전용 50PY | 보증금 2.2억월 1,100만 | 22.0만 | 즉시 | |
| 쌍봉빌딩 ••••신사동 | 압구정 도보 7분 | 임대 64PY전용 45PY | 보증금 7,680만월 999만 | 22.0만 | 즉시 | |
| 브릭스빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 9분 | 임대 74PY전용 55PY | 보증금 8,558만월 1,219만 | 22.1만 | 즉시 | |
| 브릭스빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 9분 | 임대 74PY전용 55PY | 보증금 8,558만월 1,219만 | 22.1만 | 즉시 | |
| 홍우빌딩 ••••대치동 | 삼성 도보 1분 | 임대 95PY전용 52PY | 보증금 8,034만월 1,152만 | 22.2만 | 즉시 | |
| CROSS143타워(크로스143타워) ••••서초동 | 강남 도보 9분 | 임대 105PY전용 60PY | 보증금 2억월 1,336만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 교대역 신축빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 0분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 1.2억월 1,100만 | 22.3만 | 즉시 | |
| 한국프레스센터 ••••태평로1가 | 시청 도보 3분 | 임대 63PY전용 42PY | 보증금 6,256만월 937만 | 22.3만 | 즉시 |
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 50평 안에서 NOC 가 9.4에서 18.2만원까지 벌어집니다 — 「50평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 249건(10%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.다른 지역 사무실 임대
50평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →50평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥15건11.4만원1.9만원협의
소형1294건7.3만원1.3만원1.0개월
중형494건7.3만원2.4만원1.0개월
프라임245건5.7만원2.6만원1.0개월
대형278건5.0만원2.5만원1.0개월
50평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
50평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 13.0만원 기준, 전용 50평이면 월 650만원입니다. 가운데 50% 범위는 470만원~910만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 50평 공실은 몇 건인가요?
공실 2,053건과 입주 예정 394건, 건물 1,475동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
50평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 40~70평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



