50평 사무실 임대 2,447건
50평 공실 2,447건, 건물 1,475동. 전용 1평당 월 총비용은 13.0만원이 중간이고, 가운데 50%는 9.4~18.2만원입니다.
50평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 2,053
- 공실예정
- 394
- NOC 중앙
- 13.0만
- 평형 중앙
- 48평
50평 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오너스타워 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 77PY전용 45PY | 보증금 5,000만월 412만 | 9.2만 | 입주 예정 3월 | |
| 동창빌딩 ••••양재동 | 양재시민의숲 | 임대 72PY전용 60PY | 보증금 4,000만월 560만 | 9.3만 | 입주 예정 6월 | |
| 고원빌딩 ••••양재동 | 양재 도보 7분 | 임대 88PY전용 66PY | 보증금 1억월 620만 | 9.4만 | 입주 예정 | |
| 청마빌딩 ••••논현동 | 언주 도보 4분 | 임대 48PY전용 32PY | 보증금 2,000만월 300만 | 9.4만 | 입주 예정 | |
| 문정빌딩 ••••도곡동 | 양재 도보 9분 | 임대 45PY전용 35PY | 보증금 3,000만월 330만 | 9.4만 | 입주 예정 | |
| 휘경메디컬프라자 ••••휘경동 | 외대앞 도보 7분 | 임대 76PY전용 53PY | 보증금 1억월 500만 | 9.4만 | 입주 예정 | |
| 역삼빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 40PY전용 37PY | 보증금 4,500만월 350만 | 9.5만 | 입주 예정 | |
| 하나EZ타워 ••••구미동 | 오리 도보 1분 | 임대 110PY전용 60PY | 보증금 4,000만월 570만 | 9.5만 | 입주 예정 | |
| 아라타워 ••••삼성동 | 선릉 도보 6분 | 임대 63PY전용 50PY | 보증금 4,000만월 475만 | 9.5만 | 입주 예정 | |
| 해암빌딩 ••••사당동 | 사당 도보 3분 | 임대 60PY전용 47PY | 보증금 5,000만월 450만 | 9.6만 | 입주 예정 | |
| 정해빌딩 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 6분 | 임대 48PY전용 25PY | 보증금 2,000만월 240만 | 9.6만 | 입주 예정 | |
| 굳프렌드(Good Friend)빌딩 ••••대치동 | 삼성 도보 4분 | 임대 50PY전용 35PY | 보증금 5,000만월 336만 | 9.6만 | 입주 예정 | |
| 우연빌딩 ••••논현동 | 학동 도보 3분 | 임대 86PY전용 60PY | 보증금 8,000만월 600만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 태광빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 50PY전용 50PY | 보증금 5,000만월 500만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 지평주조 사옥 ••••문정동 | 장지 도보 6분 | 임대 61PY전용 50PY | 보증금 1억월 500만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 지평주조 사옥 ••••문정동 | 장지 도보 6분 | 임대 61PY전용 50PY | 보증금 1억월 500만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 지평주조 사옥 ••••문정동 | 장지 도보 6분 | 임대 61PY전용 50PY | 보증금 1억월 500만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 서암빌딩 ••••가락동 | 오금 도보 1분 | 임대 73PY전용 60PY | 보증금 7,000만월 600만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 서암빌딩 ••••가락동 | 오금 도보 1분 | 임대 73PY전용 60PY | 보증금 7,000만월 600만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 동영빌딩 ••••대치동 | 선릉 도보 7분 | 임대 55PY전용 40PY | 보증금 5,000만월 400만 | 10.0만 | 입주 예정 3월 | |
| MK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 4분 | 임대 65PY전용 45PY | 보증금 5,000만월 450만 | 10.0만 | 입주 예정 | |
| 리치빌딩 ••••대치동 | 선릉 도보 4분 | 임대 54PY전용 50PY | 보증금 5,000만월 500만 | 10.1만 | 입주 예정 | |
| 이태원 상가빌딩 ••••이태원동 | 이태원 도보 7분 | 임대 50PY전용 44PY | 보증금 6,000만월 445만 | 10.1만 | 입주 예정 | |
| 광교 우미뉴브 ••••수지구 | 상현 도보 4분 | 임대 80PY전용 41PY | 보증금 3,700만월 418만 | 10.2만 | 입주 예정 | |
| 유아이타워 ••••여수동 | 야탑 도보 10분 | 임대 119PY전용 61PY | 보증금 4,989만월 628만 | 10.2만 | 입주 예정 | |
| 온스퀘어 양평동5가 56-2 신축빌딩 ••••양평동5가 | 선유도 도보 1분 | 임대 71PY전용 59PY | 보증금 9,000만월 600만 | 10.3만 | 입주 예정 | |
| 온스퀘어 양평동5가 56-2 신축빌딩 ••••양평동5가 | 선유도 도보 1분 | 임대 71PY전용 59PY | 보증금 9,000만월 601만 | 10.3만 | 입주 예정 | |
| 건보빌딩 ••••문정동 | 문정 도보 3분 | 임대 76PY전용 46PY | 보증금 5,600만월 475만 | 10.3만 | 입주 예정 10월 | |
| 화경빌딩 ••••대치동 | 삼성 도보 3분 | 임대 67PY전용 49PY | 보증금 5,000만월 500만 | 10.3만 | 입주 예정 | |
| 문정현대지식산업센터IC동 ••••문정동 | 문정 도보 4분 | 임대 60PY전용 30PY | 보증금 3,000만월 310만 | 10.3만 | 입주 예정 | |
| 금화빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 3분 | 임대 78PY전용 40PY | 보증금 5,000만월 420만 | 10.4만 | 입주 예정 | |
| 율전빌딩 ••••서초동 | 교대 도보 4분 | 임대 63PY전용 45PY | 보증금 5,000만월 470만 | 10.4만 | 입주 예정 | |
| 래성빌딩 ••••논현동 | 신사 도보 4분 | 임대 56PY전용 40PY | 보증금 4,000만월 418만 | 10.5만 | 입주 예정 | |
| 크로스타워(구. 동보빌딩) ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 60PY전용 60PY | 보증금 5,250만월 630만 | 10.5만 | 입주 예정 | |
| MK빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 4분 | 임대 57PY전용 43PY | 보증금 5,000만월 450만 | 10.5만 | 입주 예정 | |
| 신명빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 9분 | 임대 88PY전용 67PY | 보증금 1억월 703만 | 10.5만 | 입주 예정 | |
| 호림빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 65PY전용 55PY | 보증금 8,000만월 580만 | 10.6만 | 입주 예정 | |
| 화성빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 6분 | 임대 90PY전용 70PY | 보증금 5,000만월 740만 | 10.6만 | 입주 예정 9월 | |
| 양지빌딩신관 ••••반포동 | 서초 도보 7분 | 임대 77PY전용 66PY | 보증금 1.5억월 700만 | 10.6만 | 입주 예정 | |
| SM빌딩 ••••서초동 | 서초 도보 1분 | 임대 64PY전용 48PY | 보증금 5,000만월 510만 | 10.6만 | 입주 예정 | |
| 한양빌딩 ••••여의도동 | 국회의사당 도보 3분 | 임대 122PY전용 63PY | 보증금 8,000만월 671만 | 10.7만 | 입주 예정 | |
| 리치빌딩 ••••대치동 | 선릉 도보 4분 | 임대 54PY전용 53PY | 보증금 6,000만월 572만 | 10.7만 | 입주 예정 | |
| 럭스웨이빌딩 ••••논현동 | 강남구청 도보 7분 | 임대 62PY전용 40PY | 보증금 5,000만월 430만 | 10.8만 | 입주 예정 | |
| 성재빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 4분 | 임대 63PY전용 37PY | 보증금 3,000만월 400만 | 10.8만 | 입주 예정 | |
| 서호빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 6분 | 임대 77PY전용 61PY | 보증금 7,000만월 660만 | 10.8만 | 입주 예정 | |
| 동일빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 9분 | 임대 65PY전용 40PY | 보증금 3,000만월 433만 | 10.8만 | 입주 예정 | |
| 파인스퀘어 ••••마곡동 | 마곡 도보 6분 | 임대 136PY전용 60PY | 보증금 7,000만월 650만 | 10.8만 | 입주 예정 5월 | |
| 신영빌딩 ••••역삼동 | 역삼 도보 3분 | 임대 60PY전용 47PY | 보증금 5,000만월 510만 | 10.9만 | 입주 예정 | |
| 논현빌딩 ••••논현동 | 신사 도보 3분 | 임대 45PY전용 31PY | 보증금 4,000만월 340만 | 11.0만 | 입주 예정 | |
| 공덕코어 ••••신공덕동 | 공덕 도보 6분 | 임대 87PY전용 60PY | 보증금 9,000만월 660만 | 11.0만 | 입주 예정 | |
| 덕우빌딩 ••••대치동 | 선릉 도보 4분 | 임대 50PY전용 35PY | 보증금 3,800만월 385만 | 11.0만 | 입주 예정 | |
| 성송빌딩 ••••역삼동 | 강남 도보 6분 | 임대 51PY전용 36PY | 보증금 3,000만월 400만 | 11.1만 | 입주 예정 9월 | |
| 청림빌딩 ••••삼성동 | 선정릉 도보 1분 | 임대 50PY전용 40PY | 보증금 4,000만월 445만 | 11.1만 | 입주 예정 | |
| 서울학동빌딩 ••••논현동 | 학동 도보 3분 | 임대 88PY전용 62PY | 보증금 1억월 700만 | 11.3만 | 입주 예정 | |
| J타워(구.건영빌딩) ••••삼성동 | 선릉 도보 6분 | 임대 72PY전용 53PY | 보증금 7,000만월 600만 | 11.3만 | 입주 예정 | |
| TG빌딩 ••••역삼동 | 선정릉 도보 4분 | 임대 50PY전용 43PY | 보증금 5,000만월 490만 | 11.4만 | 입주 예정 | |
| 로이타워 ••••잠실동 | 종합운동장 도보 4분 | 임대 70PY전용 35PY | 보증금 5,000만월 400만 | 11.4만 | 입주 예정 | |
| 아라타워 ••••삼성동 | 선릉 도보 6분 | 임대 63PY전용 50PY | 보증금 5,000만월 575만 | 11.5만 | 입주 예정 | |
| 우일빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 9분 | 임대 40PY전용 33PY | 보증금 2,000만월 380만 | 11.5만 | 입주 예정 | |
| 더원빌딩 ••••잠원동 | 논현 도보 3분 | 임대 100PY전용 65PY | 보증금 6,000만월 750만 | 11.5만 | 입주 예정 |
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 50평 안에서 NOC 가 9.4에서 18.2만원까지 벌어집니다 — 「50평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 249건(10%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.다른 지역 사무실 임대
50평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →50평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥15건11.4만원1.9만원협의
소형1294건7.3만원1.3만원1.0개월
중형494건7.3만원2.4만원1.0개월
프라임245건5.7만원2.6만원1.0개월
대형278건5.0만원2.5만원1.0개월
50평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
50평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 13.0만원 기준, 전용 50평이면 월 650만원입니다. 가운데 50% 범위는 470만원~910만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 50평 공실은 몇 건인가요?
공실 2,053건과 입주 예정 394건, 건물 1,475동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
50평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 40~70평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



