상암동 사무실 임대 123건
상암동 공실 123건, 건물 19동. 전용 1평당 월 총비용은 14.4만원이 중간이고, 가운데 50%는 13.7~14.9만원입니다.
상암동 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 104
- 공실예정
- 19
- NOC 중앙
- 14.4만
- 평형 중앙
- 87평
상암동 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 389PY전용 180PY | 보증금 2.3억월 2,605만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 609PY전용 282PY | 보증금 3.7억월 4,080만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 798PY전용 369PY | 보증금 4.8억월 5,343만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 230PY전용 106PY | 보증금 1.4억월 1,541만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 누리꿈스퀘어 ••••상암동 | 수색 도보 6분 | 임대 95PY전용 47PY | 보증금 4,061만월 690만 | 14.6만 | 즉시 | |
| 누리꿈스퀘어 ••••상암동 | 수색 도보 6분 | 임대 124PY전용 62PY | 보증금 5,312만월 903만 | 14.6만 | 즉시 | |
| 누리꿈스퀘어 ••••상암동 | 수색 도보 6분 | 임대 169PY전용 85PY | 보증금 7,280만월 1,238만 | 14.6만 | 즉시 | |
| 누리꿈스퀘어 ••••상암동 | 수색 도보 6분 | 임대 309PY전용 154PY | 보증금 1.3억월 2,258만 | 14.6만 | 즉시 | |
| 누리꿈스퀘어 ••••상암동 | 수색 도보 6분 | 임대 194PY전용 97PY | 보증금 8,327만월 1,416만 | 14.6만 | 즉시 | |
| 누리꿈스퀘어 ••••상암동 | 수색 도보 6분 | 임대 284PY전용 142PY | 보증금 1.2억월 2,079만 | 14.6만 | 즉시 | |
| 트루텍빌딩 ••••상암동 | 수색 도보 9분 | 임대 354PY전용 160PY | 보증금 2.3억월 2,338만 | 14.7만 | 즉시 | |
| 누리꿈스퀘어 ••••상암동 | 수색 도보 6분 | 임대 269PY전용 135PY | 보증금 1.2억월 1,982만 | 14.7만 | 즉시 | |
| 더팬빌딩 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 69PY전용 31PY | 보증금 2,774만월 450만 | 14.7만 | 즉시 | |
| 트루텍빌딩 ••••상암동 | 수색 도보 9분 | 임대 123PY전용 55PY | 보증금 7,995만월 811만 | 14.8만 | 즉시 | |
| 상암IT타워 ••••상암동 | 수색 도보 12분 | 임대 1,271PY전용 707PY | 보증금 6.4억월 1.0억 | 14.8만 | 즉시 | |
| 트루텍빌딩 ••••상암동 | 수색 도보 9분 | 임대 117PY전용 52PY | 보증금 7,605만월 771만 | 14.8만 | 즉시 | |
| 상암IT타워 ••••상암동 | 수색 도보 12분 | 임대 456PY전용 251PY | 보증금 2.3억월 3,741만 | 14.9만 | 즉시 | |
| 서울경제진흥원 ••••상암동 | 수색 도보 7분 | 임대 151PY전용 60PY | 보증금 8,964만월 896만 | 14.9만 | 즉시 | |
| 상암IT타워 ••••상암동 | 수색 도보 12분 | 임대 492PY전용 270PY | 보증금 2.5억월 4,036만 | 14.9만 | 즉시 | |
| 트루텍빌딩 ••••상암동 | 수색 도보 9분 | 임대 600PY전용 260PY | 보증금 3.9억월 3,960만 | 15.2만 | 즉시 | |
| 한솔교육사옥 ••••상암동 | 수색 도보 7분 | 임대 361PY전용 176PY | 보증금 3억월 2,718만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 상암DMC S-City (에스시티) ••••상암동 | 수색 도보 7분 | 임대 886PY전용 484PY | 보증금 5.3억월 7,975만 | 16.5만 | 즉시 | |
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 322PY전용 130PY | 보증금 1.9억월 2,154만 | 16.6만 | 즉시 | |
| 상암IT타워 ••••상암동 | 수색 도보 12분 | 임대 163PY전용 79PY | 보증금 8,153만월 1,336만 | 16.9만 | 즉시 | |
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 44PY전용 17PY | 보증금 1,740만월 291만 | 17.5만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 959PY전용 517PY | 보증금 6.0억월 9,394만 | 18.2만 | 즉시 | |
| 상암DMC S-City (에스시티) ••••상암동 | 수색 도보 7분 | 임대 99PY전용 48PY | 보증금 1.0억월 888만 | 18.7만 | 즉시 | |
| 상암DMC S-City (에스시티) ••••상암동 | 수색 도보 7분 | 임대 99PY전용 48PY | 보증금 1.0억월 889만 | 18.7만 | 즉시 | |
| 디지털드림타워 ••••상암동 | 수색 도보 9분 | 임대 197PY전용 104PY | 보증금 1.3억월 1,944만 | 18.8만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 275PY전용 136PY | 보증금 1.7억월 2,694만 | 19.7만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 260PY전용 128PY | 보증금 1.6억월 2,551만 | 19.9만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 962PY전용 519PY | 보증금 7.4억월 1.1억 | 21.4만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 270PY전용 146PY | 보증금 2.1억월 3,200만 | 22.0만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 962PY전용 519PY | 보증금 7.6억월 1.1억 | 22.0만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 185PY전용 91PY | 보증금 1.4억월 2,131만 | 23.5만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 253PY전용 122PY | 보증금 1.9억월 2,911만 | 23.9만 | 즉시 | |
| 한샘상암 ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 2분 | 면적 문의 | 보증금 3.5억월 3,472만 | — | 즉시 | |
| 서울경제진흥원 ••••상암동 | 수색 도보 7분 | 임대 141PY전용 61PY | 보증금 7,017만월 701만 | 11.5만 | 즉시 | |
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 32PY전용 15PY | 보증금 1,931만월 216만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 디지털큐브 ••••상암동 | 수색 도보 10분 | 임대 27PY전용 13PY | 보증금 1,644만월 184만 | 14.5만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 827PY전용 418PY | 보증금 6.5억월 9,800만 | 23.4만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 85PY전용 42PY | 보증금 6,715만월 1,008만 | 24.0만 | 즉시 | |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) ••••상암동 | 디지털미디어시티 도보 3분 | 임대 231PY전용 113PY | 보증금 1.8억월 2,737만 | 24.2만 | 즉시 | |
| 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 ••••상암동 | 수색 도보 8분 | 면적 문의 | 보증금 1.6억월 1,106만 | — | 즉시 |
104건 중 61~104← 이전 60건
상암동 주변 동 · 역
마포·상암 지역별 사무실 임대
상암동 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →상암동 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임96건4.3만원2.7만원1.0개월
대형25건4.0만원2.6만원협의
상암동 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
마포·상암 권역 이슈
3건2023.06.26빌딩 뉴스코람코 본사 삼성동 '골든타워' 매각 앞 둬..27일 본입찰..리츠 중심으로 40여곳 관심..
코람코 본사인 삼성동에 위치한 '골든타워' 매각이 임박하였다. 부동산투자회사(리츠)를 중심으로 원매자 40여곳이 관심을 보이고 있는 것으로 알려져있다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코자산신탁과 '골2020.03.30빌딩 뉴스한국지멘스 에너지, 서울 충정로 풍산빌딩으로 이전2019.11.04빌딩 뉴스[서대문역 사무실] 웨스트게이트타워 임대정보 집중분석** 웨스트게이트타워 사무실 임대정보 집중분석은 사무실 검색엔진 빌딩로그인
자주 묻는 질문
상암동 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 14.4만원 기준 월 720만원입니다. 가운데 50% 범위로는 685~745만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 상암동 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 104건과 공실예정 19건, 건물 19동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
상암동 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 18건(15%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.






