송파·잠실 50평 사무실 임대 214건
송파·잠실 50평 공실 214건, 건물 128동. 전용 1평당 월 총비용은 11.1만원이 중간이고, 가운데 50%는 8.1~14.6만원입니다.
송파·잠실 50평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 175
- 공실예정
- 39
- NOC 중앙
- 11.1만
- 평형 중앙
- 48평
송파·잠실 50평 임대가능 매물
송파·잠실 50평 — 214건이 조건으로 AI 상담 →
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 영경빌딩 4층가락동 | 오금 도보 4분 | 임대 50PY전용 44PY | 보증금 2,000만월 190만 | 4.3만 | 입주 예정 | |
![]() | 오금동 소형빌딩 5층오금동 | 방이 도보 7분 | 임대 80PY전용 60PY | 보증금 1억월 280만 | 4.7만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 입주 예정 5월 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
214건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
송파·잠실 50평 주변 동 · 역
고르기 전에 감안하실 점
안내30평 미만이 15건(7%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.송파·잠실 50평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →송파·잠실 50평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
중형34건8.4만원2.4만원협의
소형122건6.4만원1.1만원협의
프라임14건5.1만원0.6만원협의
대형26건3.7만원1.2만원협의
송파·잠실 권역 이슈
3건자주 묻는 질문
송파·잠실 50평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 11.1만원 기준, 전용 50평이면 월 555만원입니다. 가운데 50% 범위는 405만원~730만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 송파·잠실 50평 공실은 몇 건인가요?
공실 175건과 입주 예정 39건, 건물 128동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
50평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 40~70평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.








