200평 사무실 임대 1,376건
200평 공실 1,376건, 건물 735동. 전용 1평당 월 총비용은 18.4만원이 중간이고, 가운데 50%는 12.3~27.5만원입니다.
200평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 1,084
- 공실예정
- 292
- NOC 중앙
- 18.4만
- 평형 중앙
- 145평
200평 임대가능 매물
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항우빌딩 ••••서초동 | 양재 도보 9분 | 임대 205PY전용 158PY | 보증금 2.6억월 2,379만 | 15.0만 | 즉시 | |
| 경영빌딩 ••••신설동 | 신설동 도보 0분 | 임대 274PY전용 164PY | 보증금 2.7억월 2,466만 | 15.0만 | 즉시 | |
| PNS홈즈타워 ••••문정동 | 문정 도보 10분 | 임대 227PY전용 140PY | 보증금 1.6억월 2,114만 | 15.1만 | 즉시 | |
| 진양빌딩 ••••충정로2가 | 충정로 도보 4분 | 임대 214PY전용 116PY | 보증금 1.0억월 1,748만 | 15.1만 | 즉시 | |
| 두산아트센터(구,연강빌딩) ••••연지동 | 종로5가 도보 1분 | 임대 176PY전용 115PY | 보증금 1.1억월 1,728만 | 15.1만 | 즉시 | |
| 청림빌딩 ••••삼성동 | 삼성 도보 7분 | 임대 160PY전용 80PY | 보증금 1.2억월 1,210만 | 15.1만 | 즉시 | |
| 도렴빌딩 ••••도렴동 | 경복궁 도보 3분 | 임대 217PY전용 126PY | 보증금 1.4억월 1,906만 | 15.2만 | 즉시 | |
| 한화생명 일산 ••••일산동구 | 정발산 도보 3분 | 임대 179PY전용 88PY | 보증금 7,842만월 1,344만 | 15.3만 | 즉시 | |
| 한화생명 일산 ••••일산동구 | 정발산 도보 3분 | 임대 202PY전용 99PY | 보증금 8,856만월 1,519만 | 15.3만 | 즉시 | |
| 에이스클리닉빌딩 ••••팔달구 | 수원 도보 4분 | 임대 243PY전용 146PY | 보증금 3억월 2,243만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 천호동 428-1 ••••천호동 | 천호 도보 1분 | 임대 168PY전용 135PY | 보증금 3.5억월 2,080만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 한솔교육사옥 ••••상암동 | 수색 도보 7분 | 임대 361PY전용 176PY | 보증금 3억월 2,718만 | 15.4만 | 즉시 | |
| 한화생명 부평 ••••부평동 | 부평시장 도보 0분 | 임대 211PY전용 91PY | 보증금 7,656만월 1,411만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 한화생명 부평 ••••부평동 | 부평시장 도보 0분 | 임대 190PY전용 82PY | 보증금 6,896만월 1,271만 | 15.5만 | 즉시 | |
| SPG드림타워 ••••정자동 | 정자 도보 3분 | 임대 377PY전용 207PY | 보증금 2.3억월 3,204만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 한화생명 부평 ••••부평동 | 부평시장 도보 0분 | 임대 195PY전용 84PY | 보증금 7,067만월 1,303만 | 15.5만 | 즉시 | |
| SW드림타운 B동 ••••시흥동 | — | 임대 202PY전용 95PY | 보증금 1.0억월 1,474만 | 15.5만 | 즉시 | |
| 원일빌딩 ••••청담동 | 강남구청 도보 4분 | 임대 365PY전용 245PY | 보증금 7억월 3,805만 | 15.6만 | 즉시 | |
| MK타워 ••••문정동 | 문정 도보 9분 | 임대 366PY전용 172PY | 보증금 3억월 2,681만 | 15.6만 | 즉시 | |
| MK타워 ••••문정동 | 문정 도보 9분 | 임대 366PY전용 172PY | 보증금 3억월 2,681만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 영덕빌딩 ••••별양동 | 정부과천청사 도보 4분 | 임대 355PY전용 194PY | 보증금 2.0억월 3,020만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 영덕빌딩 ••••별양동 | 정부과천청사 도보 4분 | 임대 296PY전용 161PY | 보증금 1.6억월 2,511만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 영덕빌딩 ••••별양동 | 정부과천청사 도보 4분 | 임대 355PY전용 194PY | 보증금 2.0억월 3,020만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 영덕빌딩 ••••별양동 | 정부과천청사 도보 4분 | 임대 355PY전용 194PY | 보증금 2.0억월 3,020만 | 15.6만 | 즉시 | |
| 영덕빌딩 ••••별양동 | 정부과천청사 도보 4분 | 임대 355PY전용 194PY | 보증금 2.0억월 3,020만 | 15.6만 | 즉시 | |
| WB은평타워 ••••대조동 | 불광 도보 1분 | 임대 215PY전용 100PY | 보증금 9,135만월 1,558만 | 15.7만 | 즉시 | |
| 파크스퀘어빌딩(구,한국컴퓨터) ••••신대방동 | 보라매 도보 13분 | 임대 214PY전용 102PY | 보증금 9,185만월 1,602만 | 15.8만 | 즉시 | |
| 다보빌딩 ••••마포동 | 마포 도보 1분 | 임대 189PY전용 100PY | 보증금 9,639만월 1,586만 | 15.9만 | 즉시 | |
| URBAN322(어반322빌딩) ••••양평동5가 | 선유도 도보 3분 | 임대 245PY전용 123PY | 보증금 1.6억월 1,959만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 씨드큐브 ••••창동 | 창동 도보 3분 | 임대 196PY전용 86PY | 보증금 1.4억월 1,364만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 리버타워 ••••여의도동 | 노량진 도보 9분 | 임대 518PY전용 211PY | 보증금 2.9억월 3,368만 | 15.9만 | 즉시 | |
| 굿타워 ••••성수동1가 | 뚝섬 도보 3분 | 임대 205PY전용 158PY | 보증금 3.6억월 2,550만 | 16.1만 | 즉시 | |
| 메가플러스 ••••상동 | 부천시청 도보 12분 | 임대 170PY전용 33PY | 보증금 1억월 533만 | 16.2만 | 즉시 | |
| 뱅뱅빌딩 ••••도곡동 | 양재 도보 7분 | 임대 398PY전용 185PY | 보증금 9억월 3,000만 | 16.2만 | 즉시 | |
| 한덕빌딩 ••••종로6가 | 동대문 도보 4분 | 임대 233PY전용 136PY | 보증금 1.5억월 2,210만 | 16.2만 | 즉시 | |
| 세화빌딩 ••••삼성동 | 삼성중앙 도보 7분 | 임대 190PY전용 123PY | 보증금 3.5억월 2,000만 | 16.3만 | 즉시 | |
| 덕명빌딩(A동) ••••반포동 | 구반포 도보 7분 | 임대 181PY전용 123PY | 보증금 5억월 2,000만 | 16.3만 | 즉시 | |
| 분당예미지빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 292PY전용 187PY | 보증금 2.0억월 3,065만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 분당예미지빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 370PY전용 237PY | 보증금 2.6억월 3,882만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 분당예미지빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 370PY전용 237PY | 보증금 2.6억월 3,882만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 분당예미지빌딩 ••••수내동 | 수내 도보 3분 | 임대 189PY전용 121PY | 보증금 1.3억월 1,982만 | 16.4만 | 즉시 | |
| KB손해보험 구리빌딩 ••••수택동 | 구리 도보 1분 | 임대 485PY전용 200PY | 보증금 1.8억월 3,272만 | 16.4만 | 즉시 | |
| 대교보라매센터 ••••봉천동 | 신림 도보 12분 | 임대 385PY전용 194PY | 보증금 2.1억월 3,198만 | 16.5만 | 즉시 | |
| DANA빌딩 ••••답십리동 | 답십리 도보 1분 | 임대 189PY전용 114PY | 보증금 2억월 1,878만 | 16.5만 | 즉시 | |
| 엠타워 ••••덕양구 | — | 임대 235PY전용 60PY | 보증금 1.2억월 990만 | 16.5만 | 즉시 | |
| 영덕빌딩 ••••별양동 | 정부과천청사 도보 4분 | 임대 178PY전용 97PY | 보증금 1.1억월 1,598만 | 16.6만 | 즉시 | |
| 원일빌딩 ••••청담동 | 강남구청 도보 4분 | 임대 365PY전용 201PY | 보증금 7억월 3,330만 | 16.6만 | 즉시 | |
| 윤일빌딩 ••••서초동 | 남부터미널 도보 6분 | 임대 246PY전용 148PY | 보증금 2.0억월 2,460만 | 16.6만 | 즉시 | |
| 인의빌딩 ••••인의동 | 종로5가 도보 4분 | 임대 268PY전용 161PY | 보증금 1.7억월 2,680만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 인의빌딩 ••••인의동 | 종로5가 도보 4분 | 임대 278PY전용 167PY | 보증금 1.8억월 2,780만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 씨드큐브 ••••창동 | 창동 도보 3분 | 임대 422PY전용 185PY | 보증금 2.4억월 3,082만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 강동그린타워(구휴다임타워) ••••길동 | 길동 도보 4분 | 임대 215PY전용 116PY | 보증금 1.2억월 1,932만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 은성빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 204PY전용 114PY | 보증금 3억월 1,900만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 은성빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 204PY전용 114PY | 보증금 3억월 1,908만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 은성빌딩 ••••서현동 | 서현 도보 1분 | 임대 204PY전용 114PY | 보증금 3억월 1,908만 | 16.7만 | 즉시 | |
| 서초이즈타워 ••••서초동 | 강남 도보 7분 | 전용 213PY | 보증금 5.4억월 3,582만 | 16.8만 | 즉시 | |
| 삼풍넥서스빌딩 ••••을지로4가 | 을지로4가 도보 3분 | 임대 227PY전용 159PY | 보증금 2.1억월 2,682만 | 16.9만 | 즉시 | |
| 씨에스복합건물 ••••당산동4가 | 영등포구청 도보 7분 | 임대 337PY전용 196PY | 보증금 2.7억월 3,303만 | 16.9만 | 즉시 | |
| 상암IT타워 ••••상암동 | 수색 도보 12분 | 임대 163PY전용 79PY | 보증금 8,153만월 1,336만 | 16.9만 | 즉시 | |
| 탑빌딩 ••••야탑동 | 야탑 도보 1분 | 임대 236PY전용 129PY | 보증금 1.4억월 2,192만 | 17.0만 | 즉시 |
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 200평 안에서 NOC 가 12.3에서 27.5만원까지 벌어집니다 — 「200평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 8건(1%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.다른 지역 사무실 임대
200평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →200평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥11건13.6만원1.4만원협의
소형120건12.0만원1.3만원협의
프라임302건8.9만원3.9만원1.0개월
대형532건7.7만원3.2만원1.0개월
중형365건6.3만원2.2만원1.0개월
200평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
자주 묻는 질문
200평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 18.4만원 기준, 전용 200평이면 월 3,680만원입니다. 가운데 50% 범위는 2,460만원~5,500만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 200평 공실은 몇 건인가요?
공실 1,084건과 입주 예정 292건, 건물 735동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
200평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 160~250평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



