구로·가산 100평 사무실 임대 80건
구로·가산 100평 공실 80건, 건물 37동. 전용 1평당 월 총비용은 8.6만원이 중간이고, 가운데 50%는 6.8~11.9만원입니다.
구로·가산 100평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 68
- 공실예정
- 12
- NOC 중앙
- 8.6만
- 평형 중앙
- 92평
구로·가산 100평 임대가능 매물
구로·가산 100평 — 80건이 조건으로 AI 상담 →
| 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고척동 159-7 ••••고척동 | 양천구청 도보 14분 | 임대 85PY전용 50PY | 보증금 2,000만월 150만 | 3.0만 | 즉시 | |
| 동일테크노타운 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 86PY전용 56PY | 보증금 2,000만월 200만 | 3.6만 | 즉시 | |
| 구로동 94-1 ••••구로동 | 대림 도보 4분 | 임대 86PY전용 48PY | 보증금 2,000만월 180만 | 3.8만 | 즉시 | |
| 독산동 159-18 ••••독산동 | 독산 도보 14분 | 임대 83PY전용 79PY | 보증금 2억월 441만 | 5.6만 | 즉시 | |
| 구디 e스페이스 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 113PY전용 70PY | 보증금 3,400만월 395만 | 5.6만 | 입주 예정 | |
| 종우빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 99PY전용 86PY | 보증금 1억월 550만 | 6.4만 | 즉시 | |
| KT광명빌딩 ••••독산동 | 금천구청 도보 7분 | 임대 107PY전용 67PY | 보증금 2,675만월 427만 | 6.4만 | 즉시 | |
| 뉴월드빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 7분 | 임대 155PY전용 98PY | 보증금 5,000만월 630만 | 6.4만 | 즉시 | |
| 뉴월드빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 7분 | 임대 155PY전용 95PY | 보증금 5,000만월 630만 | 6.6만 | 즉시 | |
| 이앤씨벤처드림타워2차 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 83PY전용 50PY | 보증금 3,000만월 335만 | 6.6만 | 즉시 | |
| 이앤씨벤처드림타워2차 ••••구로동 | 남구로 도보 7분 | 임대 83PY전용 50PY | 보증금 3,000만월 335만 | 6.6만 | 입주 예정 | |
| 대륭포스트타워1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 153PY전용 87PY | 보증금 5,000만월 591만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 139PY전용 108PY | 보증금 7,350만월 735만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 139PY전용 108PY | 보증금 7,350만월 735만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 139PY전용 108PY | 보증금 7,350만월 735만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 디지털로 크림슨빌딩 ••••가리봉동 | 남구로 도보 10분 | 임대 81PY전용 63PY | 보증금 4,270만월 426만 | 6.8만 | 즉시 | |
| 구로 우림이비지센터1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 160PY전용 97PY | 보증금 6,000만월 680만 | 7.0만 | 즉시 | |
| 에이스테크노타워8차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 136PY전용 82PY | 보증금 5,300만월 590만 | 7.2만 | 즉시 | |
| KT광명빌딩 ••••독산동 | 금천구청 도보 7분 | 임대 181PY전용 113PY | 보증금 5,430만월 814만 | 7.2만 | 즉시 | |
| KT광명빌딩 ••••독산동 | 금천구청 도보 7분 | 임대 105PY전용 65PY | 보증금 3,150만월 472만 | 7.2만 | 즉시 | |
| 에이스테크노타워8차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 7분 | 임대 136PY전용 82PY | 보증금 5,500만월 610만 | 7.4만 | 즉시 | |
| STX V타워 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 153PY전용 89PY | 보증금 6,000만월 676만 | 7.6만 | 즉시 | |
| NBN빌딩 ••••독산동 | 구로디지털단지 도보 13분 | 임대 95PY전용 80PY | 보증금 8,000만월 620만 | 7.8만 | 즉시 | |
| 코오롱 디지털타워 빌란트1차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 145PY전용 87PY | 보증금 6,000만월 687만 | 7.9만 | 입주 예정 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 94PY전용 50PY | 보증금 3,485만월 413만 | 8.3만 | 입주 예정 5월 | |
| BYC하이시티 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 4분 | 임대 92PY전용 49PY | 보증금 3,405만월 404만 | 8.3만 | 입주 예정 5월 | |
| 코오롱싸이언스밸리2차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 3분 | 임대 114PY전용 83PY | 보증금 6,300만월 700만 | 8.5만 | 입주 예정 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 153PY전용 124PY | 보증금 1억월 1,070만 | 8.6만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 153PY전용 124PY | 보증금 1억월 1,070만 | 8.6만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 153PY전용 124PY | 보증금 1억월 1,070만 | 8.6만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 153PY전용 124PY | 보증금 1억월 1,070만 | 8.6만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 153PY전용 124PY | 보증금 1억월 1,070만 | 8.6만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 153PY전용 124PY | 보증금 1억월 1,070만 | 8.6만 | 즉시 | |
| 파트너스타워 2차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 4분 | 임대 164PY전용 89PY | 보증금 7,000만월 782만 | 8.8만 | 입주 예정 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 142PY전용 82PY | 보증금 6,088만월 721만 | 8.8만 | 즉시 | |
| 구로역금융센터 ••••구로동 | 구로 도보 3분 | 임대 113PY전용 73PY | 보증금 7,000만월 646만 | 8.9만 | 즉시 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 214PY전용 123PY | 보증금 9,202만월 1,091만 | 8.9만 | 즉시 | |
| 코오롱싸이언스밸리2차 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 3분 | 임대 140PY전용 81PY | 보증금 6,500만월 720만 | 8.9만 | 입주 예정 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 143PY전용 114PY | 보증금 1억월 1,050만 | 9.2만 | 즉시 | |
| G밸리 페트라 힐스 오피스텔 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 7분 | 임대 85PY전용 85PY | 보증금 1.5억월 800만 | 9.4만 | 즉시 | |
| KT텔레캅빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 7분 | 임대 180PY전용 117PY | 보증금 7,470만월 1,107만 | 9.5만 | 즉시 | |
| WBS원음방송 ••••독산동 | 구로디지털단지 도보 10분 | 임대 225PY전용 119PY | 보증금 1.5억월 1,130만 | 9.5만 | 즉시 | |
| WBS원음방송 ••••독산동 | 구로디지털단지 도보 10분 | 임대 225PY전용 119PY | 보증금 1.5억월 1,130만 | 9.5만 | 즉시 | |
| 아주빌딩 ••••신도림동 | 구로 도보 1분 | 임대 83PY전용 49PY | 보증금 5,000만월 500만 | 10.2만 | 즉시 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 151PY전용 82PY | 보증금 8,500만월 970만 | 11.8만 | 즉시 | |
| 제일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 100PY전용 80PY | 보증금 1.5억월 946만 | 11.8만 | 즉시 | |
| 제일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 100PY전용 80PY | 보증금 1.5억월 946만 | 11.8만 | 즉시 | |
| 제일빌딩 ••••구로동 | 구로 도보 4분 | 임대 100PY전용 80PY | 보증금 1.5억월 946만 | 11.8만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 홍은빌딩(구,포러스빌딩) ••••독산동 | 독산 도보 12분 | 임대 182PY전용 107PY | 보증금 1.1억월 1,271만 | 11.9만 | 입주 예정 | |
| 대신빌딩 ••••구로동 | 대림 도보 9분 | 임대 130PY전용 101PY | 보증금 2.0억월 1,195만 | 11.9만 | 즉시 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 153PY전용 84PY | 보증금 2.1억월 1,033만 | 12.3만 | 즉시 | |
| 도체오타워 ••••구로동 | 구로디지털단지 도보 6분 | 임대 147PY전용 99PY | 보증금 1억월 1,292만 | 13.1만 | 즉시 | |
| 제이플라츠빌딩 ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 1분 | 임대 116PY전용 63PY | 보증금 1.9억월 837만 | 13.3만 | 즉시 | |
| 제이타워 ••••시흥동 | 금천구청 도보 9분 | 전용 123PY | 보증금 3.5억월 1,870만 | 15.2만 | 즉시 | |
| 제이타워 ••••시흥동 | 금천구청 도보 9분 | 전용 123PY | 보증금 3.5억월 1,870만 | 15.2만 | 즉시 | |
| 드림마크원데이터센터 ••••구로동 | 남구로 도보 4분 | 임대 198PY전용 107PY | 보증금 3억월 1,698만 | 15.9만 | 입주 예정 | |
| 어반K가산(구, KB가산동오피스) ••••가산동 | 가산디지털단지 도보 7분 | 임대 198PY전용 106PY | 보증금 1.2억월 1,842만 | 17.4만 | 즉시 |
80건 중 1~60다음 60건 →
구로·가산 100평 주변 동 · 역
고르기 전에 감안하실 점
안내30평 미만이 0건(0%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.구로·가산 지역별 사무실 임대
구로·가산 100평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →구로·가산 100평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
중형28건5.6만원1.4만원협의
소형8건5.4만원0.8만원협의
프라임34건4.2만원0.7만원협의
대형7건4.2만원1.5만원협의
구로·가산 100평 담당 매니저이 권역만 도는 담당자가 있습니다. 공개 전 물건과 계약 만료 예정 층까지 확인해 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.02-566-0599무료 상담 신청임차인 중개 수수료 0원
구로·가산 권역 이슈
1건자주 묻는 질문
구로·가산 100평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 8.6만원 기준, 전용 100평이면 월 860만원입니다. 가운데 50% 범위는 680만원~1,190만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 구로·가산 100평 공실은 몇 건인가요?
공실 68건과 입주 예정 12건, 건물 37동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
100평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 80~130평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.



